日职联新潟天鹅vs横滨水手比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
新潟天鹅 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 横滨水手 |
73' 达尼洛 | 完赛 |
比赛事件
40' | 黄牌 远野大弥 | |
黄牌 菲茨杰拉德 | 45' | 中场 |
进球 达尼洛 助攻 稻村隼翔 | 1:0 73' | |
换上 keisuke kasai 换下 奥村仁 | 75' | 换上 埃尔贝 换上 井上健太 换下 远野大弥 换下 扬-马特乌斯 |
76' | 换上 渡边泰基 换下 铃木冬一 | |
换上 高木善朗 换上 新井泰贵 换下 长谷川元希 换下 星雄次 | 82' | |
换上 堀米悠斗 换上 矢村健 换下 高桥润哉 换下 宫本英治 | 90' | 换上 浅田大翔 换上 渡边皓太 换下 安德森-洛佩斯 换下 天野纯 |
新潟天鹅vs横滨水手技术统计
比赛数据 | 新潟天鹅 | 横滨水手 |
---|---|---|
控球率 | 57 | 43 |
角球 | 7 | 3 |
射门 | 18 | 5 |
射正 | 6 | 0 |
射偏 | 6 | 3 |
被封堵 | 6 | 2 |
犯规 | 13 | 6 |
黄牌 | 1 | 1 |
传球 | 532 | 403 |
传球成功率 | 91 | 85 |
绝佳机会 | 1 | 0 |
错失绝佳机会 | 1 | 0 |
禁区内射门 | 10 | 4 |
禁区外射门 | 8 | 1 |
门将扑救 | 0 | 5 |
长传 | 35 | 39 |
长传成功率 | 60 | 23 |
传中 | 26 | 9 |
传中成功率 | 27 | 22 |
过人 | 9 | 11 |
过人成功率 | 56 | 27 |
抢断 | 13 | 10 |
拦截 | 6 | 4 |
解围 | 12 | 25 |
新潟天鹅vs横滨水手首发阵容
首发阵容 | |
新潟天鹅 | 横滨水手 |
#5 菲茨杰拉德(后卫) | #21 饭仓大树(门将) |
#19 星雄次(中场) | #27 松原健(后卫) |
#25 藤原奏哉(后卫) | #8 喜田拓也(中场) |
#7 谷口海斗(前锋) | #10 安德森-洛佩斯(前锋) |
#41 长谷川元希(中场) | #20 天野纯(中场) |
#11 达尼洛(前锋) | #44 托马斯-登格(后卫) |
#42 高桥润哉(后卫) | #11 扬-马特乌斯(前锋) |
#21 田代琉我(门将) | #25 铃木冬一(中场) |
#8 宫本英治(中场) | #9 远野大弥(前锋) |
#3 稻村隼翔(后卫) | #28 山根陆(中场) |
#30 奥村仁(中场) | #16 加藤莲(后卫) |
替补阵容
替补阵容 | |
新潟天鹅 | 横滨水手 |
#35 千叶和彦(后卫) | #47 山村和也(后卫) |
#33 高木善朗(中场) | #7 埃尔贝(前锋) |
#15 早川史哉(后卫) | #17 井上健太(中场) |
#31 堀米悠斗(后卫) | #6 渡边皓太(中场) |
#28 太田修介(前锋) | #39 渡边泰基(后卫) |
#1 藤田和辉(门将) | #19 朴一圭(门将) |
#9 矢村健(前锋) | #42 望月耕平(中场) |
#22 新井泰贵(中场) | #46 浅田大翔(前锋) |
#46 笠井佳祐(中场) | # () |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
当前轮次 | 日职联联赛第20轮 |
比赛对阵 | 新潟天鹅vs横滨水手 |
比赛时间 | 北京时间 06-15 13:00 |
比赛球场 | Denka Big Swan Stadium(容量:42279,城市:Niigata) |
比赛天气 | 局部有云 |
比赛温度 | 23°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
2025日职联积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 20 | 13 | 2 | 5 | 30 | 16 | 41 |
2 | 京都不死鸟 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 34 |
3 | 浦和红钻 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 34 |
4 | 柏太阳神 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 34 |
5 | 广岛三箭 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21 | 15 | 33 |
6 | 川崎前锋 | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 19 | 32 |
7 | 大阪樱花 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 28 | 30 |
8 | 神户胜利船 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 30 |
9 | 町田泽维亚 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 24 | 28 |
10 | 清水心跳 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 25 |
11 | 冈山绿雉 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | 24 |
12 | 大阪钢巴 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | 24 |
13 | 东京绿茵 | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | 24 |
14 | 名古屋鲸鱼 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 23 |
15 | 福冈黄蜂 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | 23 |
16 | 湘南比马 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 25 | 22 |
17 | FC东京 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | 20 |
18 | 横滨FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 21 | 19 |
19 | 新潟天鹅 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | 16 |
20 | 横滨水手 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | 14 |