日职联清水心跳vs神户胜利船比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
清水心跳 | ![]() | (已完赛)3-2 | ![]() | 神户胜利船 |
15' 北川航也 24' 高木践 71' 高木践 | 完赛 | 57' 宫代大圣 90' 宫代大圣 |
比赛事件
进球 北川航也 助攻 乾贵士 | 1:0 15' | |
进球 高木践 助攻 松崎快 | 2:0 24' | |
黄牌 宇野禅斗 | 41' | |
45' | 中场 | |
46' | 换上 井出遥也 换上 帕特里克 换下 埃里克 换下 佐佐木大树 | |
2:1 57' | 进球 宫代大圣 助攻 井手口阳介 | |
换上 弓场将辉 换下 宇野禅斗 | 58' | |
65' | 黄牌 本多勇喜 | |
进球 高木践 助攻 松崎快 | 3:1 71' | |
换上 矢岛慎也 换下 松崎快 | 72' | |
74' | 换上 汰木康也 换上 广濑陆斗 换下 大迫勇也 换下 酒井高德 | |
83' | 换上 锹先祐弥 换下 扇原贵宏 | |
换上 北爪健吾 换上 小塚和季 换上 土居佑至 换下 卡皮沙巴 换下 北川航也 换下 乾贵士 | 86' | |
88' | 黄牌 帕特里克 | |
黄牌 冲悠哉 | 3:2 90' | 进球 宫代大圣 助攻 本多勇喜 |
清水心跳vs神户胜利船技术统计
比赛数据 | 清水心跳 | 神户胜利船 |
---|---|---|
控球率 | 45 | 55 |
角球 | 9 | 4 |
射门 | 13 | 18 |
射正 | 7 | 6 |
射偏 | 3 | 9 |
被封堵 | 3 | 3 |
越位 | 3 | 2 |
犯规 | 10 | 8 |
黄牌 | 2 | 2 |
传球 | 302 | 373 |
传球成功率 | 70 | 73 |
绝佳机会 | 3 | 2 |
错失绝佳机会 | 0 | 1 |
禁区内射门 | 11 | 16 |
禁区外射门 | 2 | 2 |
门将扑救 | 4 | 5 |
长传 | 53 | 57 |
长传成功率 | 34 | 26 |
传中 | 22 | 28 |
传中成功率 | 32 | 43 |
过人 | 16 | 12 |
过人成功率 | 50 | 58 |
抢断 | 13 | 18 |
拦截 | 14 | 11 |
解围 | 42 | 21 |
清水心跳vs神户胜利船首发阵容
首发阵容 | |
清水心跳 | 神户胜利船 |
#33 乾贵士(前锋) | #10 大迫勇也(前锋) |
#3 高桥祐治(后卫) | #24 酒井高德(后卫) |
#23 北川航也(前锋) | #6 扇原贵宏(中场) |
#7 卡皮沙巴(前锋) | #15 本多勇喜(后卫) |
#1 冲悠哉(门将) | #27 埃里克(前锋) |
#98 马特乌斯-布埃诺(中场) | #7 井手口阳介(中场) |
#66 住吉-耶拉尼-雷肖恩(后卫) | #4 山川哲史(后卫) |
#19 松崎快(中场) | #1 前川黛也(门将) |
#14 山原怜音(后卫) | #9 宫代大圣(前锋) |
#36 宇野禅斗(中场) | #3 图尔勒(后卫) |
#70 高木践(后卫) | #13 佐佐木大树(中场) |
替补阵容
替补阵容 | |
清水心跳 | 神户胜利船 |
#21 矢岛慎也(中场) | #21 新井章太(门将) |
#8 小塚和季(中场) | #31 岩波拓也(后卫) |
#5 北爪健吾(后卫) | #18 井出遥也(中场) |
#11 中原辉(中场) | #23 广濑陆斗(后卫) |
#17 弓场将辉(中场) | #14 汰木康也(前锋) |
#4 莲川壮大(后卫) | #26 帕特里克(前锋) |
#71 猪越优惟(门将) | #30 山内翔(中场) |
#55 西原源树(中场) | #25 锹先祐弥(中场) |
#42 土居佑至(中场) | #77 克利斯马(中场) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
当前轮次 | 日职联联赛第18轮 |
比赛对阵 | 清水心跳vs神户胜利船 |
比赛时间 | 北京时间 05-25 13:00 |
比赛球场 | IAI Stadium Nihondaira(容量:20339,城市:Shizuoka) |
比赛天气 | 阴 |
比赛温度 | 27°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
2025日职联积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 | 12 | 37 |
2 | 柏太阳神 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13 | 33 |
3 | 京都不死鸟 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 31 |
4 | 浦和红钻 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 30 |
5 | 广岛三箭 | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 | 12 | 29 |
6 | 神户胜利船 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 27 |
7 | 川崎前锋 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 25 |
8 | 大阪樱花 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 25 |
9 | 町田泽维亚 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 24 |
10 | 大阪钢巴 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | 23 |
11 | 清水心跳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 22 |
12 | 冈山绿雉 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | 22 |
13 | 福冈黄蜂 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 19 | 22 |
14 | 湘南比马 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 | 21 |
15 | 名古屋鲸鱼 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | 20 |
16 | 东京绿茵 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 |
17 | FC东京 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | 19 |
18 | 横滨FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 17 | 18 |
19 | 新潟天鹅 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | 13 |
20 | 横滨水手 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 25 | 8 |