日职联大阪樱花vs福冈黄蜂比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
大阪樱花 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 福冈黄蜂 |
84' 柴山昌也 90' 拉斐尔-拉唐 | 完赛 |
比赛事件
20' | 黄牌 田代雅也 | |
33' | 黄牌 松冈大起 | |
45' | 中场 | |
换上 阪田澪哉 换下 西尾隆矢 | 46' | 换上 桥本悠 换下 田代雅也 |
50' | 黄牌 前岛洋太 | |
黄牌 卢卡斯-费尔南德斯 | 53' | |
黄牌 北野飒太 | 64' | |
换上 柴山昌也 换上 中岛元彦 换下 北野飒太 换下 喜田阳 | 66' | |
68' | 换上 重见柾斗 换上 汤泽圣人 换下 藤本一辉 换下 前岛洋太 | |
黄牌 香川真司 | 75' | |
换上 上门知树 换下 香川真司 | 79' | 换上 前田一翔 换下 绀野和也 |
进球 柴山昌也 助攻 中岛元彦 | 1:0 84' | |
86' | 换上 韦林顿 换下 志知孝明 | |
换上 舩木翔 换下 卢卡斯-费尔南德斯 进球 拉斐尔-拉唐 助攻 阪田澪哉 | 2:0 90' | VAR 上岛拓巳 |
大阪樱花vs福冈黄蜂技术统计
比赛数据 | 大阪樱花 | 福冈黄蜂 |
---|---|---|
控球率 | 60 | 40 |
角球 | 4 | 5 |
射门 | 13 | 13 |
射正 | 7 | 3 |
进攻 | 72 | 99 |
危险进攻 | 39 | 45 |
黄牌 | 3 | 3 |
大阪樱花vs福冈黄蜂首发阵容
首发阵容 | |
大阪樱花 | 福冈黄蜂 |
#8 香川真司(中场) | #77 志知孝明(后卫) |
#9 拉斐尔-拉唐(前锋) | #31 村上昌谦(门将) |
#77 卢卡斯-费尔南德斯(中场) | #29 前岛洋太(后卫) |
#44 畠中槙之辅(后卫) | #37 田代雅也(后卫) |
#3 进藤亮佑(后卫) | #18 岩崎悠人(前锋) |
#5 喜田阳(中场) | #88 松冈大起(中场) |
#1 福井幸辉(门将) | #14 名古新太郎(中场) |
#33 西尾隆矢(后卫) | #5 上岛拓巳(后卫) |
#16 奥田勇斗(后卫) | #8 绀野和也(前锋) |
#22 高桥仁胡(后卫) | #22 藤本一辉(前锋) |
#38 北野飒太(前锋) | #20 安藤智哉(后卫) |
替补阵容
替补阵容 | |
大阪樱花 | 福冈黄蜂 |
#6 登里享平(后卫) | #17 韦林顿(前锋) |
#21 金镇铉(门将) | #15 秋野央树(中场) |
#14 舩木翔(后卫) | #1 永石拓海(门将) |
#13 中岛元彦(前锋) | #2 汤泽圣人(后卫) |
#7 上门知树(中场) | #4 井上圣也(后卫) |
#11 蒂亚戈-安德拉德(前锋) | #49 前田一翔(前锋) |
#48 柴山昌也(中场) | #6 重见柾斗(中场) |
#17 阪田澪哉(前锋) | #47 桥本悠(后卫) |
#29 古山兼悟(前锋) | #53 前田阳辉(前锋) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
当前轮次 | 日职联联赛第18轮 |
比赛对阵 | 大阪樱花vs福冈黄蜂 |
比赛时间 | 北京时间 05-24 14:00 |
比赛球场 | 金蝶体育场(容量:17892,城市:Osaka) |
比赛天气 | 局部有云/雨 |
比赛温度 | 16°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
2025日职联积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 鹿岛鹿角 | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 | 12 | 37 |
2 | 柏太阳神 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13 | 33 |
3 | 京都不死鸟 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 31 |
4 | 浦和红钻 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 17 | 30 |
5 | 广岛三箭 | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 | 12 | 29 |
6 | 神户胜利船 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 15 | 27 |
7 | 川崎前锋 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 25 |
8 | 町田泽维亚 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 24 |
9 | 大阪钢巴 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | 23 |
10 | 清水心跳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 22 |
11 | 大阪樱花 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 22 |
12 | 冈山绿雉 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | 22 |
13 | 福冈黄蜂 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 17 | 22 |
14 | 湘南比马 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 | 21 |
15 | 东京绿茵 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 |
16 | FC东京 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | 19 |
17 | 横滨FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 17 | 18 |
18 | 名古屋鲸鱼 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | 17 |
19 | 新潟天鹅 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | 13 |
20 | 横滨水手 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 25 | 8 |