日职乙磐田喜悦vs磐城比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
磐田喜悦 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 磐城 |
33' 金子大毅 63' 佐藤凌我 | 完赛 |
比赛事件
换上 川岛永嗣 换下 三浦龙辉 | 25' | |
进球 金子大毅 助攻 马特乌斯-佩肖托 | 1:0 33' | |
45' | 中场 | |
60' | 换上 村上阳斗 换上 加濑直辉 换下 大西悠介 换下 坂岸宽大 | |
换上 佐藤凌我 换上 中村骏 换下 角昂志郎 换下 金子大毅 | 61' | |
进球 佐藤凌我 助攻 倍井谦 | 2:0 63' | |
换上 植村洋斗 换上 川合德孟 换下 为田大贵 换下 倍井谦 | 78' | |
81' | 换上 木吹翔太 换下 纳尔逊-石渡 | |
90' | 黄牌 熊田直纪 |
磐田喜悦vs磐城技术统计
比赛数据 | 磐田喜悦 | 磐城 |
---|---|---|
控球率 | 44 | 56 |
角球 | 6 | 5 |
射门 | 5 | 7 |
射正 | 2 | 0 |
进攻 | 64 | 74 |
危险进攻 | 60 | 80 |
黄牌 | 0 | 1 |
磐田喜悦vs磐城首发阵容
首发阵容 | |
磐田喜悦 | 磐城 |
#23 克鲁(前锋) | #3 远藤凌(后卫) |
#8 为田大贵(中场) | #4 堂鼻起晖(后卫) |
#21 三浦龙辉(门将) | #2 石田侑资(后卫) |
#11 马特乌斯-佩肖托(前锋) | #1 早坂勇希(门将) |
#4 松原后(后卫) | #24 山下优人(中场) |
#7 上原力也(中场) | #10 谷村海那(前锋) |
#6 金子大毅(中场) | #38 熊田直纪(前锋) |
#36 格拉萨(后卫) | #7 纳尔逊-石渡(中场) |
#71 倍井谦(中场) | #32 五十岚圣己(后卫) |
#39 角昂志郎(前锋) | #19 大西悠介(中场) |
#5 江崎巧朗(后卫) | #6 坂岸宽大(中场) |
替补阵容
替补阵容 | |
磐田喜悦 | 磐城 |
#1 川岛永嗣(门将) | #8 柴田壮介(中场) |
#38 川口尚纪(后卫) | #25 鹈木郁哉(前锋) |
#25 中村骏(中场) | #5 白井阳贵(后卫) |
#16 莱奥-戈麦斯(中场) | #15 加濑直辉(中场) |
#20 佐藤凌我(前锋) | #30 木吹翔太(后卫) |
#3 森冈陆(后卫) | #21 松本崚汰(门将) |
#26 西久保骏介(后卫) | #13 村上阳斗(前锋) |
#50 植村洋斗(后卫) | # () |
#33 川合德孟(中场) | # () |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025日本职业联赛J2(日职乙) |
当前轮次 | 日职乙联赛第16轮 |
比赛对阵 | 磐田喜悦vs磐城 |
比赛时间 | 北京时间 05-17 13:00 |
比赛球场 | Yamaha Stadium(容量:16893,城市:Iwata) |
比赛天气 | 多云 |
比赛温度 | 23°C |
2025日职乙积分榜(赛时积分榜)
2025日职乙积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 千叶市原 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 13 | 35 |
2 | RB大宫松鼠 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 30 |
3 | 仙台七夕 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 14 | 28 |
4 | 水户蜀葵 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 14 | 26 |
5 | FC今治 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 12 | 25 |
6 | 德岛漩涡 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 6 | 25 |
7 | 磐田喜悦 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 24 |
8 | 大分三神 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 22 |
9 | 鸟栖砂岩 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 15 | 22 |
10 | 长崎航海 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | 21 |
11 | 山形山神 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 18 | 17 |
12 | 熊本深红 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | 17 |
13 | 甲府风林 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 |
14 | 北海道札幌冈萨多 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 25 | 17 |
15 | 富山胜利 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 15 | 15 |
16 | 藤枝MYFC | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | 15 |
17 | 磐城 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | 15 |
18 | 秋田蓝闪电 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 28 | 13 |
19 | 山口雷法 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 22 | 11 |
20 | 爱媛FC | 15 | 1 | 7 | 7 | 17 | 27 | 10 |