白俄超BC麦克斯林vs格罗德诺涅曼比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| BC麦克斯林 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 格罗德诺涅曼 |
| 58' 格卢什科夫 | 完赛 | |||
比赛事件
| 12' | 黄牌 帕夫柳科韦茨 | |
| 17' | 黄牌 帕尔霍缅科 | |
| 45' | 中场 | |
| 56' | 黄牌 阿尔图尔-纳扎连科 | |
| 进球 格卢什科夫 助攻 Rafael Batista da Silva Junior | 1:0 58' | |
| 65' | 换上 叶夫多基莫夫 换上 祖博维奇 换下 苏奇科夫 换下 圭特 | |
| 换上 科兹洛夫斯基 换下 Rafael Batista da Silva Junior | 74' | 黄牌 亚基莫夫 |
| 77' | 换上 库钦斯基 换下 帕夫柳科韦茨 | |
| 81' | 换上 克拉夫佐夫 换下 Yuriy Klochkov | |
| 换上 尼基塔-巴拉诺克 换下 egor bozhko | 84' | |
| 换上 加尔亚塔 换下 Abdullahi Ode | 85' | |
| 换上 尼基弗连科 换下 Rafael Antonio Alves Reis | 89' | |
| 黄牌 帕维尔-帕夫柳琴科 | 90' |
BC麦克斯林vs格罗德诺涅曼技术统计
| 比赛数据 | BC麦克斯林 | 格罗德诺涅曼 |
|---|---|---|
| 控球率 | 46 | 54 |
| 角球 | 4 | 9 |
| 射门 | 3 | 8 |
| 射正 | 2 | 0 |
| 进攻 | 68 | 71 |
| 危险进攻 | 27 | 41 |
| 黄牌 | 0 | 4 |
BC麦克斯林vs格罗德诺涅曼首发阵容
| 首发阵容 | |
| BC麦克斯林 | 格罗德诺涅曼 |
| #13 扎列斯基(后卫) | #24 亚基莫夫(中场) |
| #18 茹克(中场) | #20 萨多夫尼奇(后卫) |
| #21 格卢什科夫(前锋) | #9 普什尼亚科夫(中场) |
| #1 帕维尔-帕夫柳琴科(门将) | #32 帕夫柳科韦茨(中场) |
| #20 沃尔科夫(后卫) | #12 贝洛夫(门将) |
| #2 诺斯科(中场) | #7 Yuriy Klochkov(前锋) |
| #14 鲁斯兰-利萨科维奇(中场) | #71 苏奇科夫(中场) |
| #88 egor bozhko() | #5 帕尔霍缅科(后卫) |
| #4 Abdullahi Ode(中场) | #10 圭特(前锋) |
| #70 Rafael Batista da Silva Junior() | #6 阿尔图尔-纳扎连科(中场) |
| #33 Rafael Antonio Alves Reis() | #27 沙穆尔扎耶夫(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| BC麦克斯林 | 格罗德诺涅曼 |
| #8 鲁萨克(中场) | #17 祖博维奇(前锋) |
| #7 普霍夫(中场) | #46 列格奇林(后卫) |
| #30 Pavel Shcherbachenya(门将) | #15 叶夫多基莫夫(中场) |
| #15 科兹洛夫斯基(前锋) | #8 潘泰亚(后卫) |
| #77 戈米(前锋) | #19 库钦斯基(后卫) |
| #10 尼基弗连科(前锋) | #1 马利耶夫斯基(门将) |
| #5 Artur Chudukh(中场) | #18 克拉夫佐夫(前锋) |
| #3 尼基塔-巴拉诺克(后卫) | #33 伊萨克-恩戈马(前锋) |
| #17 加尔亚塔(中场) | # () |
| #80 丹尼斯-奥夫相尼科夫(前锋) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025白俄罗斯超级联赛(白俄超) |
| 当前轮次 | 白俄超联赛第7轮 |
| 比赛对阵 | BC麦克斯林vs格罗德诺涅曼 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-04 00:00 |
| 比赛球场 | (容量:,城市:) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 14°C |
2025白俄超积分榜(赛时积分榜)
| 2025白俄超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 莫济里斯拉维亚 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 |
| 2 | BC麦克斯林 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| 3 | 鲍里索夫 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 |
| 4 | 明斯克伊斯拉奇 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 12 |
| 5 | 维捷布斯克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 10 |
| 6 | 明斯克迪纳摩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 7 | 明斯克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | 纳夫坦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 10 |
| 9 | 格罗德诺涅曼 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 10 | 布列斯特迪纳摩 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 11 | 若基诺鱼雷 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 12 | 戈梅利 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 13 | 斯卢茨克 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 14 | FK阿森纳 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 15 | 斯莫尔根 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
| 16 | 莫罗德切诺 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 |




赣公网安备36100002000295号