瑞典超尤尔加登vs加尔斯比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尤尔加登 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 加尔斯 |
比赛事件
| 28' | 黄牌 William Milovanovic | |
| 36' | 黄牌 Gustav Lundgren | |
| 黄牌 埃克达尔 | 45' | 中场 |
| 换上 丹尼尔-斯滕松 换下 埃克达尔 | 55' | |
| 60' | 换上 Axel Henriksson 换下 易卜拉欣-迪亚巴特 | |
| 换上 古利克森 换上 斯托尔 换下 扎卡里亚-萨沃 换下 特奥-贝里瓦尔 | 63' | |
| 73' | 换上 霍尔门 换上 Rasmus Niklasson Petrovic 换下 William Milovanovic 换下 阿马卡里约 | |
| 74' | 换上 卢卡斯-赫德隆 换下 yamen boudriga | |
| 黄牌 普里斯克 | 75' | 黄牌 Axel Henriksson |
| 换上 阿勒马耶胡 换上 小杉启太 换下 哈拉拉 换下 普里斯克 | 79' | |
| 90' | 换上 Robin Wendin Thomasson 换下 Matteo de Brienne |
尤尔加登vs加尔斯技术统计
| 比赛数据 | 尤尔加登 | 加尔斯 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 角球 | 6 | 3 |
| 射门 | 9 | 7 |
| 射正 | 2 | 1 |
| 射偏 | 7 | 6 |
| 越位 | 1 | 3 |
| 犯规 | 12 | 17 |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 传球 | 570 | 470 |
| 传球成功率 | 83 | 83 |
| 禁区内射门 | 6 | 4 |
| 禁区外射门 | 3 | 3 |
| 门将扑救 | 1 | 2 |
| 长传 | 70 | 30 |
| 长传成功率 | 56 | 37 |
| 传中 | 23 | 13 |
| 传中成功率 | 17 | 8 |
| 过人 | 17 | 29 |
| 过人成功率 | 47 | 38 |
| 抢断 | 29 | 20 |
| 拦截 | 11 | 13 |
| 解围 | 23 | 38 |
尤尔加登vs加尔斯首发阵容
| 首发阵容 | |
| 尤尔加登 | 加尔斯 |
| #8 埃克达尔(中场) | #1 M-克拉斯尼奇(门将) |
| #3 丹尼尔森(后卫) | #6 翁贝里(后卫) |
| #35 林内(门将) | #26 阿马卡里约(前锋) |
| #4 乌内-拉松(后卫) | #12 Robin Frej(后卫) |
| #10 恩根(前锋) | #8 William Milovanovic(中场) |
| #19 维克托-贝里(后卫) | #19 易卜拉欣-迪亚巴特(前锋) |
| #29 哈拉拉(前锋) | #32 易卜拉欣(后卫) |
| #11 扎卡里亚-萨沃(前锋) | #2 Matteo de Brienne(后卫) |
| #9 普里斯克(前锋) | #4 阿格伦(后卫) |
| #12 特奥-贝里瓦尔(后卫) | #9 Gustav Lundgren(前锋) |
| #20 西尔塔宁(中场) | #10 yamen boudriga() |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 尤尔加登 | 加尔斯 |
| #18 斯托尔(后卫) | #25 林德贝里(中场) |
| #13 丹尼尔-斯滕松(中场) | #28 卢卡斯-赫德隆(前锋) |
| #45 马诺伊洛维奇(门将) | #18 霍尔门(中场) |
| #14 芬德尔(中场) | #13 基斯-西姆斯(门将) |
| #7 古利克森(前锋) | #21 Axel Henriksson(中场) |
| #32 阿勒马耶胡(中场) | #22 Anes Cardaklija(后卫) |
| #36 阿利乌-曼内(后卫) | #24 Filip Beckman(后卫) |
| #27 小杉启太(后卫) | #5 Robin Wendin Thomasson(后卫) |
| # () | #16 Rasmus Niklasson Petrovic(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025瑞典足球超级联赛(瑞典超) |
| 当前轮次 | 瑞典超联赛第4轮 |
| 比赛对阵 | 尤尔加登vs加尔斯 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-21 20:00 |
| 比赛球场 | Tele2 Arena(容量:33000,城市:Stockholm) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 8°C |




赣公网安备36100002000295号