日职联柏太阳神vs大阪钢巴比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 柏太阳神 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 大阪钢巴 |
| 65' 小泉佳穗 | 完赛 | |||
比赛事件
| 30' | 黄牌 拉维 | |
| 37' | 黄牌 杰巴利 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 原田亘 换下 犬饲智也 | 46' | |
| 57' | 换上 宇佐美贵史 换上 山下谅也 换下 杰巴利 换下 胡安-阿拉诺 | |
| 换上 山田雄士 换下 原川力 | 58' | |
| 换上 仲间隼斗 换下 渡井理己 | 64' | |
| 进球 小泉佳穗 | 1:0 65' | |
| 66' | 换上 铃木德真 换上 仓田秋 换下 拉维 换下 满田诚 | |
| 77' | 换上 南野遥海 换下 胡梅特 | |
| 换上 白井永地 换上 细谷真大 换下 小泉佳穗 换下 垣田裕晖 | 85' |
柏太阳神vs大阪钢巴技术统计
| 比赛数据 | 柏太阳神 | 大阪钢巴 |
|---|---|---|
| 控球率 | 63 | 37 |
| 角球 | 8 | 2 |
| 射门 | 13 | 7 |
| 射正 | 2 | 1 |
| 射偏 | 6 | 2 |
| 被封堵 | 5 | 4 |
| 越位 | 0 | 3 |
| 犯规 | 9 | 8 |
| 黄牌 | 0 | 2 |
| 传球 | 702 | 404 |
| 传球成功率 | 87 | 80 |
| 绝佳机会 | 0 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 8 | 6 |
| 禁区外射门 | 5 | 1 |
| 门将扑救 | 1 | 0 |
| 长传 | 42 | 47 |
| 长传成功率 | 60 | 30 |
| 传中 | 15 | 14 |
| 传中成功率 | 13 | 29 |
| 过人 | 12 | 12 |
| 过人成功率 | 58 | 42 |
| 抢断 | 16 | 18 |
| 拦截 | 9 | 13 |
| 解围 | 25 | 30 |
柏太阳神vs大阪钢巴首发阵容
| 首发阵容 | |
| 柏太阳神 | 大阪钢巴 |
| #13 犬饲智也(后卫) | #11 杰巴利(前锋) |
| #40 原川力(中场) | #6 拉维(中场) |
| #14 小屋松知哉(中场) | #20 中谷进之介(后卫) |
| #18 垣田裕晖(前锋) | #2 福冈将太(后卫) |
| #4 古贺太阳(后卫) | #23 胡梅特(前锋) |
| #25 小岛亨介(门将) | #22 一森纯(门将) |
| #11 渡井理己(中场) | #51 满田诚(中场) |
| #8 小泉佳穗(中场) | #47 胡安-阿拉诺(中场) |
| #5 田中隼人(后卫) | #3 半田陆(后卫) |
| #24 久保藤次郎(中场) | #4 黑川圭介(后卫) |
| #27 熊坂光希(中场) | #27 美藤伦(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 柏太阳神 | 大阪钢巴 |
| #19 仲间隼斗(中场) | #10 仓田秋(中场) |
| #15 木下康介(前锋) | #1 东口顺昭(门将) |
| #33 白井永地(中场) | #7 宇佐美贵史(前锋) |
| #3 迭戈(后卫) | #16 铃木德真(中场) |
| #1 猿田遥己(门将) | #15 岸本武流(后卫) |
| #6 山田雄士(中场) | #67 佐佐木翔悟(后卫) |
| #9 细谷真大(前锋) | #33 中野伸哉(后卫) |
| #42 原田亘(后卫) | #17 山下谅也(前锋) |
| #37 中岛舜(中场) | #42 南野遥海(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第9轮 |
| 比赛对阵 | 柏太阳神vs大阪钢巴 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-06 14:00 |
| 比赛球场 | SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium(容量:15900,城市:Kashiwa) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 17°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 |
| 2 | 町田泽维亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 |
| 3 | 川崎前锋 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 14 |
| 4 | 广岛三箭 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | 柏太阳神 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 |
| 6 | 福冈黄蜂 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 |
| 7 | 京都不死鸟 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 8 | 清水心跳 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 |
| 9 | 冈山绿雉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 |
| 10 | 湘南比马 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 |
| 11 | 浦和红钻 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| 12 | 东京绿茵 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 10 |
| 13 | 大阪钢巴 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
| 14 | 大阪樱花 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 9 |
| 15 | 神户胜利船 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 |
| 16 | FC东京 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 17 | 名古屋鲸鱼 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 |
| 18 | 横滨水手 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 19 | 横滨FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 20 | 新潟天鹅 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 |




赣公网安备36100002000295号