法甲布雷斯特vs兰斯比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 布雷斯特 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 兰斯 |
比赛事件
| 3' | 黄牌 中村敬斗 | |
| 19' | 黄牌 瓦朗坦-阿坦加纳 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 卡莫里-敦比亚 换下 雨果-马涅蒂 | 61' | |
| 64' | 换上 伊东纯也 换下 马马杜-贾孔 | |
| 69' | 换上 约翰-帕特里克 换下 阿马杜-科内 | |
| 70' | 换上 奥马尔-迪亚基特 换下 哈菲兹-易卜拉欣 | |
| 黄牌 卡莫里-敦比亚 | 76' | |
| 换上 埃迪米尔森-费尔南德斯 换上 马卡卢 换下 马赫迪-卡马拉 换下 费弗尔 | 77' | |
| 85' | 黄牌 关根大辉 | |
| 换上 萨利乌-迪奥普 换下 佩雷拉-拉格 | 88' | |
| 直红 海达拉 | 90' |
布雷斯特vs兰斯技术统计
| 比赛数据 | 布雷斯特 | 兰斯 |
|---|---|---|
| 控球率 | 72 | 28 |
| 角球 | 4 | 4 |
| 射门 | 11 | 12 |
| 射正 | 0 | 2 |
| 射偏 | 5 | 5 |
| 被封堵 | 6 | 5 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 9 | 13 |
| 黄牌 | 1 | 3 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 1 |
| 传球 | 649 | 255 |
| 传球成功率 | 86 | 72 |
| 绝佳机会 | 0 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 4 | 9 |
| 禁区外射门 | 7 | 3 |
| 门将扑救 | 2 | 0 |
| 长传 | 49 | 46 |
| 长传成功率 | 45 | 41 |
| 传中 | 36 | 12 |
| 传中成功率 | 11 | 25 |
| 过人 | 12 | 19 |
| 过人成功率 | 83 | 47 |
| 抢断 | 18 | 6 |
| 拦截 | 4 | 9 |
| 解围 | 13 | 48 |
布雷斯特vs兰斯首发阵容
| 首发阵容 | |
| 布雷斯特 | 兰斯 |
| #40 比佐(门将) | #18 阿基耶梅(后卫) |
| #7 肯尼-拉拉(后卫) | #21 基普雷(后卫) |
| #22 海达拉(后卫) | #94 迪乌夫(门将) |
| #19 阿若克(前锋) | #2 奥库穆(后卫) |
| #20 里斯-米卢(中场) | #17 中村敬斗(前锋) |
| #26 佩雷拉-拉格(前锋) | #24 莫里-巴内(中场) |
| #25 勒卡迪纳尔(后卫) | #6 瓦朗坦-阿坦加纳(中场) |
| #45 马赫迪-卡马拉(中场) | #67 马马杜-贾孔(前锋) |
| #8 雨果-马涅蒂(中场) | #3 关根大辉(后卫) |
| #21 费弗尔(中场) | #72 阿马杜-科内(中场) |
| #3 阿卜杜拉耶-恩迪亚耶(后卫) | #85 哈菲兹-易卜拉欣(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 布雷斯特 | 兰斯 |
| #28 若纳斯-马丁(中场) | #16 比特勒(门将) |
| #23 阿马维(后卫) | #23 布塔(后卫) |
| #6 埃迪米尔森-费尔南德斯(中场) | #7 伊东纯也(前锋) |
| #30 库代尔(门将) | #30 约翰-帕特里克(中场) |
| #9 卡莫里-敦比亚(中场) | #22 奥马尔-迪亚基特(前锋) |
| #12 佐格贝(后卫) | #73 奥拉齐(前锋) |
| #33 马卡卢(中场) | #55 桑吉(后卫) |
| #18 布尔戈(后卫) | #31 马尔科姆-杰恩(后卫) |
| #35 萨利乌-迪奥普(前锋) | #87 安热-马夏尔-蒂亚(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024/2025法国足球顶级联赛(法甲) |
| 当前轮次 | 法甲联赛第26轮 |
| 比赛对阵 | 布雷斯特vs兰斯 |
| 比赛时间 | 北京时间 03-17 00:15 |
| 比赛球场 | 弗朗西斯勒布雷球场(容量:15097,城市:Brest) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 6°C |
2024-2025法甲积分榜(赛时积分榜)
| 2024-2025法甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 | 24 | 65 |
| 2 | 马赛 | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 30 | 49 |
| 3 | 尼斯 | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 | 30 | 46 |
| 4 | 摩纳哥 | 25 | 13 | 5 | 7 | 49 | 32 | 44 |
| 5 | 里尔 | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 27 | 44 |
| 6 | 里昂 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 42 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 | 32 | 40 |
| 8 | 朗斯 | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 29 | 36 |
| 9 | 布雷斯特 | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 | 40 | 36 |
| 10 | 图卢兹 | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 27 | 34 |
| 11 | 欧塞尔 | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 38 | 31 |
| 12 | 雷恩 | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 36 | 29 |
| 13 | 昂热 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | 27 |
| 14 | 南特 | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 43 | 24 |
| 15 | 兰斯 | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 | 40 | 22 |
| 16 | 勒阿弗尔 | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 51 | 21 |
| 17 | 圣埃蒂安 | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 | 57 | 20 |
| 18 | 蒙彼利埃 | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 | 59 | 15 |




赣公网安备36100002000295号