英超南安普顿vs布莱顿比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南安普顿 | ![]() | (已完赛)0-4 | ![]() | 布莱顿 |
| 完赛 | 23' 若昂-佩德罗 56' 吕特 71' 三笘薰 82' 杰克-欣谢尔伍德 | |||
比赛事件
| 黄牌 乌戈舒库 | 2' | |
| 换上 贝拉-科沙 换下 贝德纳雷克 | 12' | |
| 0:1 23' | 进球 若昂-佩德罗 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 菅原由势 换下 韦林顿 | 46' | |
| 0:2 56' | 进球 吕特 助攻 扬库巴-明特 | |
| 黄牌 拉姆斯代尔 | 57' | |
| 67' | 换上 迭戈-戈麦斯 换上 埃斯图皮尼安 换下 亚辛-阿亚里 换下 兰普泰 | |
| 0:3 71' | 进球 三笘薰 助攻 若昂-佩德罗 | |
| 换上 斯莫尔本 换上 奥努阿楚 换下 乌戈舒库 换下 阿彻 | 72' | |
| 79' | 换上 阿丁格拉 换上 格鲁达 换下 三笘薰 换下 吕特 | |
| 0:4 82' | 进球 杰克-欣谢尔伍德 助攻 格鲁达 | |
| 83' | 换上 魏费尔 换下 杰克-欣谢尔伍德 | |
| 换上 埃利克 换下 马特乌斯-费尔南德斯 | 88' |
南安普顿vs布莱顿技术统计
| 比赛数据 | 南安普顿 | 布莱顿 |
|---|---|---|
| 控球率 | 49 | 51 |
| 射门 | 6 | 18 |
| 射正 | 1 | 12 |
| 射偏 | 2 | 3 |
| 被封堵 | 3 | 3 |
| 角球 | 5 | 6 |
| 越位 | 2 | 1 |
| 犯规 | 11 | 12 |
| 黄牌 | 2 | 0 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 405 | 427 |
| 传球成功率 | 80 | 82 |
| 绝佳机会 | 0 | 10 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 7 |
| 禁区内射门 | 2 | 14 |
| 禁区外射门 | 4 | 4 |
| 门将扑救 | 8 | 1 |
| 长传 | 56 | 47 |
| 长传成功率 | 29 | 40 |
| 传中 | 11 | 15 |
| 传中成功率 | 18 | 33 |
| 过人 | 18 | 15 |
| 过人成功率 | 39 | 67 |
| 抢断 | 13 | 17 |
| 拦截 | 11 | 7 |
| 解围 | 25 | 24 |
南安普顿vs布莱顿首发阵容
| 首发阵容 | |
| 南安普顿 | 布莱顿 |
| #35 贝德纳雷克(后卫) | #4 韦伯斯特(后卫) |
| #14 詹姆斯-布里(后卫) | #22 三笘薰(前锋) |
| #7 阿里博(中场) | #2 兰普泰(后卫) |
| #2 沃克-彼得斯(后卫) | #14 吕特(前锋) |
| #30 拉姆斯代尔(门将) | #29 范黑克(后卫) |
| #19 阿彻(前锋) | #9 若昂-佩德罗(前锋) |
| #34 韦林顿(后卫) | #1 巴尔特-费布鲁亨(门将) |
| #26 乌戈舒库(中场) | #26 亚辛-阿亚里(中场) |
| #20 苏莱曼纳(前锋) | #20 巴莱巴(中场) |
| #33 迪布林(前锋) | #17 扬库巴-明特(前锋) |
| #18 马特乌斯-费尔南德斯(中场) | #41 杰克-欣谢尔伍德(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 南安普顿 | 布莱顿 |
| #1 亚历克斯-麦卡锡(门将) | #7 索利-马奇(前锋) |
| #5 斯蒂芬斯(后卫) | #30 埃斯图皮尼安(后卫) |
| #32 奥努阿楚(前锋) | #33 奥赖利(中场) |
| #3 曼宁(后卫) | #27 魏费尔(中场) |
| #8 斯莫尔本(中场) | #16 卡欣(后卫) |
| #4 唐斯(中场) | #39 拉什沃思(门将) |
| #16 菅原由势(后卫) | #25 迭戈-戈麦斯(中场) |
| #37 贝拉-科沙(后卫) | #11 阿丁格拉(前锋) |
| #29 埃利克(中场) | #8 格鲁达(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024/2025英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第26轮 |
| 比赛对阵 | 南安普顿vs布莱顿 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-22 23:00 |
| 比赛球场 | 圣玛丽球场(容量:32689,城市:Southampton, Hampshire) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 11°C |
2024-2025英超积分榜(赛时积分榜)
| 2024-2025英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 26 | 61 |
| 2 | 阿森纳 | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 53 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 47 |
| 4 | 曼城 | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 44 |
| 5 | 伯恩茅斯 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 43 |
| 6 | 切尔西 | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 43 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 41 |
| 8 | 富勒姆 | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 39 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 40 | 39 |
| 10 | 布莱顿 | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 37 |
| 11 | 布伦特福德 | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 34 |
| 12 | 托特纳姆热刺 | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 30 |
| 13 | 水晶宫 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | 30 |
| 14 | 埃弗顿 | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | 30 |
| 15 | 曼联 | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | 29 |
| 16 | 西汉姆联 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | 27 |
| 17 | 狼队 | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | 19 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | 17 |
| 19 | 莱斯特城 | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | 17 |
| 20 | 南安普顿 | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | 9 |




赣公网安备36100002000295号