英超莱斯特城vs阿森纳比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莱斯特城 | ![]() | (已完赛)0-2 | ![]() | 阿森纳 |
| 完赛 | 81' 梅里诺 87' 梅里诺 | |||
比赛事件
| 换上 沃约-库利巴利 换下 詹姆斯-贾斯廷 | 43' | |
| 45' | 中场 | |
| 黄牌 哈努斯 | 46' | |
| 黄牌 乔丹-阿尤 | 57' | |
| 69' | 换上 梅里诺 换下 斯特林 | |
| 换上 马维迪迪 换下 乔丹-阿尤 | 75' | |
| 76' | 换上 若日尼奥 换上 卡拉菲奥里 换下 帕尔特伊 换下 刘易斯-斯凯利 | |
| 0:1 81' | 进球 梅里诺 助攻 恩瓦内里 | |
| 换上 帕森-达卡 换上 法昆多-博纳诺特 换下 恩迪迪 换下 德科多瓦-里德 | 85' | |
| 86' | 黄牌 若日尼奥 | |
| 0:2 87' | 进球 梅里诺 助攻 特罗萨德 | |
| 89' | 换上 蒂尔尼 换下 特罗萨德 |
莱斯特城vs阿森纳技术统计
| 比赛数据 | 莱斯特城 | 阿森纳 |
|---|---|---|
| 控球率 | 40 | 60 |
| 射门 | 6 | 11 |
| 射正 | 2 | 5 |
| 射偏 | 2 | 3 |
| 被封堵 | 2 | 3 |
| 角球 | 3 | 7 |
| 越位 | 1 | 4 |
| 犯规 | 9 | 10 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 击中门框 | 0 | 2 |
| 传球 | 316 | 483 |
| 传球成功率 | 72 | 85 |
| 绝佳机会 | 0 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 4 | 6 |
| 禁区外射门 | 2 | 5 |
| 门将扑救 | 3 | 2 |
| 长传 | 54 | 32 |
| 长传成功率 | 24 | 50 |
| 传中 | 16 | 18 |
| 传中成功率 | 44 | 22 |
| 过人 | 14 | 22 |
| 过人成功率 | 64 | 64 |
| 抢断 | 22 | 15 |
| 拦截 | 6 | 6 |
| 解围 | 28 | 20 |
莱斯特城vs阿森纳首发阵容
| 首发阵容 | |
| 莱斯特城 | 阿森纳 |
| #18 乔丹-阿尤(前锋) | #19 特罗萨德(前锋) |
| #9 瓦尔迪(前锋) | #30 斯特林(前锋) |
| #14 德科多瓦-里德(前锋) | #5 帕尔特伊(中场) |
| #6 恩迪迪(中场) | #22 戴维-拉亚(门将) |
| #3 费斯(后卫) | #8 厄德高(中场) |
| #2 詹姆斯-贾斯廷(后卫) | #41 赖斯(中场) |
| #24 苏马雷(中场) | #6 加布里埃尔(后卫) |
| #30 赫尔曼森(门将) | #2 萨利巴(后卫) |
| #5 奥科利(后卫) | #12 廷贝尔(后卫) |
| #16 维克托-克里斯蒂安森(后卫) | #53 恩瓦内里(中场) |
| #11 哈努斯(中场) | #49 刘易斯-斯凯利(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 莱斯特城 | 阿森纳 |
| #23 维斯特高(后卫) | #32 内托(门将) |
| #4 考迪(后卫) | #20 若日尼奥(中场) |
| #8 温克斯(中场) | #17 津琴科(后卫) |
| #10 马维迪迪(前锋) | #3 蒂尔尼(后卫) |
| #20 帕森-达卡(前锋) | #23 梅里诺(中场) |
| #22 斯基普(中场) | #4 本-怀特(后卫) |
| #25 沃约-库利巴利(后卫) | #15 基维奥尔(后卫) |
| #41 斯托拉尔奇克(门将) | #33 卡拉菲奥里(后卫) |
| #40 法昆多-博纳诺特(中场) | #37 巴特勒-奥耶德吉(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024/2025英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第25轮 |
| 比赛对阵 | 莱斯特城vs阿森纳 |
| 比赛时间 | 北京时间 02-15 20:30 |
| 比赛球场 | 王权球场(容量:32262,城市:Leicester, Leicestershire) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 5°C |
2024-2025英超积分榜(赛时积分榜)
| 2024-2025英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 57 |
| 2 | 阿森纳 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 50 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 47 |
| 4 | 切尔西 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 43 |
| 5 | 曼城 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 41 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 41 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 40 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | 37 |
| 9 | 富勒姆 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 36 |
| 10 | 布莱顿 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | 34 |
| 11 | 布伦特福德 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 31 |
| 12 | 水晶宫 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | 30 |
| 13 | 曼联 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | 29 |
| 14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 27 |
| 15 | 埃弗顿 | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | 27 |
| 16 | 西汉姆联 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | 27 |
| 17 | 狼队 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | 19 |
| 18 | 莱斯特城 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | 17 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | 16 |
| 20 | 南安普顿 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | 9 |




赣公网安备36100002000295号