西甲莱加内斯vs皇家马德里比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莱加内斯 | ![]() | (已完赛)0-3 | ![]() | 皇家马德里 |
| 完赛 | 43' 姆巴佩 66' 费德里科-巴尔韦德 85' 贝林厄姆 | |||
比赛事件
| 0:1 43' | 进球 姆巴佩 助攻 维尼修斯 | |
| 45' | 中场 | |
| 黄牌 德拉富恩特 | 49' | |
| 换上 齐科 换下 内尤-努帕 | 58' | |
| 换上 达尼-拉巴 换下 穆尼尔 | 59' | |
| 0:2 66' | 进球 费德里科-巴尔韦德 助攻 居莱尔 | |
| 黄牌 阿尔蒂米拉 | 69' | |
| 换上 罗齐尔 换上 阿莱 换下 阿尔蒂米拉 换下 布拉沙纳茨 | 75' | 换上 卜拉欣-迪亚斯 换下 居莱尔 |
| 83' | 换上 莫德里奇 换下 姆巴佩 | |
| 0:3 85' | 进球 贝林厄姆 | |
| 换上 迭戈-加西亚 换下 德拉富恩特 | 86' | |
| 87' | 换上 恩德里克 换下 贝林厄姆 |
莱加内斯vs皇家马德里技术统计
| 比赛数据 | 莱加内斯 | 皇家马德里 |
|---|---|---|
| 控球率 | 32 | 68 |
| 射门 | 4 | 16 |
| 射正 | 0 | 9 |
| 射偏 | 3 | 3 |
| 被封堵 | 1 | 4 |
| 角球 | 2 | 4 |
| 越位 | 2 | 1 |
| 犯规 | 17 | 11 |
| 黄牌 | 2 | 0 |
| 传球 | 294 | 629 |
| 传球成功率 | 78 | 89 |
| 绝佳机会 | 0 | 5 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 3 |
| 禁区内射门 | 0 | 10 |
| 禁区外射门 | 4 | 6 |
| 门将扑救 | 5 | 0 |
| 长传 | 50 | 44 |
| 长传成功率 | 36 | 70 |
| 传中 | 11 | 14 |
| 传中成功率 | 0 | 14 |
| 过人 | 7 | 22 |
| 过人成功率 | 43 | 73 |
| 抢断 | 16 | 11 |
| 拦截 | 15 | 10 |
| 解围 | 29 | 15 |
莱加内斯vs皇家马德里首发阵容
| 首发阵容 | |
| 莱加内斯 | 皇家马德里 |
| #14 布拉沙纳茨(中场) | #1 库尔图瓦(门将) |
| #13 德米特罗维奇(门将) | #22 吕迪格(后卫) |
| #22 纳斯塔西奇(后卫) | #19 塞瓦略斯(中场) |
| #5 塔皮亚(中场) | #9 姆巴佩(前锋) |
| #23 穆尼尔(前锋) | #8 费德里科-巴尔韦德(中场) |
| #6 塞尔希奥-冈萨雷斯(后卫) | #20 弗兰-加西亚(后卫) |
| #17 内尤-努帕(中场) | #7 维尼修斯(前锋) |
| #9 德拉富恩特(前锋) | #6 卡马文加(中场) |
| #20 哈维-埃尔南德斯(后卫) | #5 贝林厄姆(中场) |
| #11 胡安-克鲁斯(前锋) | #15 居莱尔(中场) |
| #2 阿尔蒂米拉(后卫) | #35 劳尔-阿森西奥(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 莱加内斯 | 皇家马德里 |
| #18 阿莱(前锋) | #10 莫德里奇(中场) |
| #1 胡安-索里亚诺(门将) | #23 费兰-门迪(后卫) |
| #3 豪尔赫-萨恩斯(后卫) | #18 巴列霍(后卫) |
| #24 齐科(中场) | #21 卜拉欣-迪亚斯(中场) |
| #12 罗齐尔(后卫) | #13 卢宁(门将) |
| #10 达尼-拉巴(前锋) | #16 恩德里克(前锋) |
| #4 波罗索(后卫) | #34 塞尔希奥-梅斯特雷(门将) |
| #7 奥斯卡-罗德里格斯(中场) | #43 迭戈-阿瓜多(后卫) |
| #8 赛义杜巴-西塞(中场) | # () |
| #21 罗伯托-洛佩斯(中场) | # () |
| #19 迭戈-加西亚(前锋) | # () |
| #27 纳伊姆-加西亚(前锋) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024/2025西班牙足球甲级联赛(西甲) |
| 当前轮次 | 西甲联赛第14轮 |
| 比赛对阵 | 莱加内斯vs皇家马德里 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-25 01:30 |
| 比赛球场 | 布塔克尔市政球场(容量:11454,城市:Leganes) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 14°C |
2024-2025西甲积分榜(赛时积分榜)
| 2024-2025西甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 巴塞罗那 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 34 |
| 2 | 马德里竞技 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 29 |
| 3 | 皇家马德里 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 27 |
| 4 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 24 |
| 5 | 赫罗纳 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 21 |
| 6 | 马略卡 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 21 |
| 7 | 奥萨苏纳 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | 21 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 20 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 20 |
| 10 | 皇家社会 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 18 |
| 11 | 塞尔塔 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | 18 |
| 12 | 巴列卡诺 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 |
| 13 | 塞维利亚 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 15 |
| 14 | 莱加内斯 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | 14 |
| 15 | 赫塔费 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | 13 |
| 16 | 阿拉维斯 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | 13 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | 12 |
| 18 | 瓦伦西亚 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 |
| 19 | 西班牙人 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | 10 |
| 20 | 巴拉多利德 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | 9 |




赣公网安备36100002000295号