日职联FC东京vs鸟栖砂岩比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| FC东京 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 鸟栖砂岩 |
| 82' 高宇洋 | 完赛 | 73' 斯利夫卡 | ||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 54' | 黄牌 原田亘 | |
| 黄牌 木本恭生 | 60' | |
| 61' | 换上 渡边绫平 换上 富樫敬真 换下 堀米勇辉 换下 日野翔太 | |
| 65' | 黄牌 金太炫 | |
| 换上 小柏刚 换上 原川力 换上 远藤溪太 换下 迭戈-奥利韦拉 换下 东庆悟 换下 俵积田晃太 | 68' | |
| 0:1 73' | 进球 斯利夫卡 | |
| 进球 高宇洋 | 1:1 82' | |
| 84' | 换上 堺屋佳介 换上 铃木大驰 换下 斯利夫卡 换下 福田晃斗 | |
| 换上 野泽零温 换上 中村帆高 换下 安斋飒马 换下 长友佑都 | 87' | |
| 90' | 换上 今津佑太 换下 中原辉 |
FC东京vs鸟栖砂岩技术统计
| 比赛数据 | FC东京 | 鸟栖砂岩 |
|---|---|---|
| 控球率 | 63 | 37 |
| 射门 | 20 | 20 |
| 射正 | 6 | 5 |
| 射偏 | 7 | 5 |
| 被封堵 | 7 | 10 |
| 角球 | 11 | 7 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 6 | 14 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 传球 | 492 | 284 |
| 传球成功率 | 82 | 73 |
| 绝佳机会 | 1 | 4 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 3 |
| 禁区内射门 | 12 | 14 |
| 禁区外射门 | 8 | 6 |
| 门将扑救 | 4 | 5 |
| 长传 | 56 | 55 |
| 长传成功率 | 41 | 35 |
| 传中 | 37 | 19 |
| 传中成功率 | 19 | 32 |
| 过人 | 8 | 7 |
| 过人成功率 | 50 | 43 |
| 抢断 | 11 | 12 |
| 拦截 | 5 | 8 |
| 解围 | 16 | 42 |
FC东京vs鸟栖砂岩首发阵容
| 首发阵容 | |
| FC东京 | 鸟栖砂岩 |
| #3 森重真人(后卫) | #21 堀米勇辉(中场) |
| #5 长友佑都(后卫) | #77 斯利夫卡(中场) |
| #10 东庆悟(中场) | #6 福田晃斗(中场) |
| #9 迭戈-奥利韦拉(前锋) | #2 山﨑浩介(后卫) |
| #4 木本恭生(后卫) | #71 朴一圭(门将) |
| #8 高宇洋(中场) | #20 金太炫(后卫) |
| #30 冈哲平(后卫) | #99 马塞洛-瑞安(前锋) |
| #41 野泽大志(门将) | #8 中原辉(中场) |
| #71 荒木辽太郎(中场) | #42 原田亘(后卫) |
| #33 俵积田晃太(中场) | #33 西矢健人(中场) |
| #38 安斋飒马(中场) | #18 日野翔太(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| FC东京 | 鸟栖砂岩 |
| #40 原川力(中场) | #31 冈本昌弘(门将) |
| #13 波多野豪(门将) | #14 藤田直之(中场) |
| #22 远藤溪太(前锋) | #22 富樫敬真(前锋) |
| #14 山下敬大(前锋) | #4 今津佑太(后卫) |
| #2 中村帆高(后卫) | #32 堺屋佳介(中场) |
| #28 野泽零温(前锋) | #47 铃木大驰(前锋) |
| #11 小柏刚(前锋) | #25 渡边绫平(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第33轮 |
| 比赛对阵 | FC东京vs鸟栖砂岩 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-05 14:00 |
| 比赛球场 | Ajinomoto Stadium(容量:50100,城市:Chōfu) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 20°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 广岛三箭 | 32 | 17 | 11 | 4 | 63 | 32 | 62 |
| 2 | 神户胜利船 | 32 | 18 | 7 | 7 | 51 | 30 | 61 |
| 3 | 町田泽维亚 | 32 | 17 | 8 | 7 | 46 | 24 | 59 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 39 | 50 |
| 5 | 大阪钢巴 | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 | 27 | 50 |
| 6 | 东京绿茵 | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 42 | 48 |
| 7 | FC东京 | 32 | 13 | 8 | 11 | 46 | 43 | 47 |
| 8 | 名古屋鲸鱼 | 33 | 14 | 4 | 15 | 40 | 39 | 46 |
| 9 | 大阪樱花 | 32 | 11 | 12 | 9 | 39 | 40 | 45 |
| 10 | 福冈黄蜂 | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 | 33 | 43 |
| 11 | 横滨水手 | 31 | 12 | 5 | 14 | 52 | 53 | 41 |
| 12 | 川崎前锋 | 31 | 10 | 10 | 11 | 50 | 45 | 40 |
| 13 | 浦和红钻 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 40 | 39 |
| 14 | 新潟天鹅 | 32 | 10 | 9 | 13 | 43 | 51 | 39 |
| 15 | 京都不死鸟 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 50 | 38 |
| 16 | 湘南比马 | 32 | 9 | 8 | 15 | 44 | 50 | 35 |
| 17 | 柏太阳神 | 31 | 8 | 11 | 12 | 34 | 44 | 35 |
| 18 | 磐田喜悦 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 51 | 32 |
| 19 | 北海道札幌冈萨多 | 32 | 7 | 8 | 17 | 36 | 57 | 29 |
| 20 | 鸟栖砂岩 | 32 | 7 | 4 | 21 | 38 | 62 | 25 |




赣公网安备36100002000295号