英超南安普顿vs曼联比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南安普顿 | ![]() | (已完赛)0-3 | ![]() | 曼联 |
| 完赛 | 35' 德利赫特 41' 拉什福德 90' 加纳乔 | |||
比赛事件
| 26' | 黄牌 梅努 | |
| 点球未进 阿彻 | 33' | |
| 0:1 35' | 进球 德利赫特 助攻 布鲁诺-费尔南德斯 | |
| 0:2 41' | 进球 拉什福德 助攻 阿马德-迪亚洛 | |
| 45' | 中场 | |
| 57' | 黄牌 埃里克森 | |
| 换上 斯图尔特 换下 阿彻 | 62' | |
| 换上 拉拉纳 换下 迪布林 | 63' | |
| 换上 瑞安-弗雷泽 换上 科尔内 换下 布里尔顿 换下 乌戈舒库 | 64' | |
| 68' | 黄牌 布鲁诺-费尔南德斯 | |
| 黄牌 科尔内 | 71' | |
| 73' | 换上 加纳乔 换上 乌加特 换下 拉什福德 换下 埃里克森 | |
| 74' | 换上 马奎尔 换下 马兹拉维 | |
| 75' | 黄牌 马奎尔 | |
| 77' | 换上 埃文斯 换下 利桑德罗-马丁内斯 | |
| 直红 斯蒂芬斯 | 79' | |
| 换上 哈伍德-贝利斯 换下 马特乌斯-费尔南德斯 | 81' | |
| 87' | 换上 卡塞米罗 换下 德利赫特 | |
| 0:3 90' | 进球 加纳乔 助攻 达洛特 |
南安普顿vs曼联技术统计
| 比赛数据 | 南安普顿 | 曼联 |
|---|---|---|
| 控球率 | 44 | 56 |
| 射门 | 6 | 20 |
| 射正 | 4 | 10 |
| 射偏 | 1 | 3 |
| 被封堵 | 1 | 7 |
| 角球 | 0 | 7 |
| 犯规 | 11 | 14 |
| 黄牌 | 1 | 4 |
| 红牌 | 1 | 0 |
| 传球 | 465 | 606 |
| 传球成功率 | 87 | 90 |
| 绝佳机会 | 3 | 4 |
| 错失绝佳机会 | 3 | 2 |
| 禁区内射门 | 6 | 11 |
| 禁区外射门 | 0 | 9 |
| 门将扑救 | 7 | 3 |
| 长传 | 32 | 32 |
| 长传成功率 | 41 | 56 |
| 传中 | 7 | 9 |
| 传中成功率 | 14 | 22 |
| 过人 | 18 | 20 |
| 过人成功率 | 28 | 70 |
| 抢断 | 19 | 20 |
| 拦截 | 11 | 11 |
| 解围 | 16 | 12 |
南安普顿vs曼联首发阵容
| 首发阵容 | |
| 南安普顿 | 曼联 |
| #5 斯蒂芬斯(后卫) | #14 埃里克森(中场) |
| #35 贝德纳雷克(后卫) | #8 布鲁诺-费尔南德斯(中场) |
| #2 沃克-彼得斯(后卫) | #24 奥纳纳(门将) |
| #30 拉姆斯代尔(门将) | #3 马兹拉维(后卫) |
| #17 布里尔顿(前锋) | #4 德利赫特(后卫) |
| #4 唐斯(中场) | #20 达洛特(后卫) |
| #16 菅原由势(后卫) | #10 拉什福德(前锋) |
| #19 阿彻(前锋) | #6 利桑德罗-马丁内斯(后卫) |
| #26 乌戈舒库(中场) | #11 齐尔克泽(前锋) |
| #33 迪布林(前锋) | #16 阿马德-迪亚洛(前锋) |
| #18 马特乌斯-费尔南德斯(中场) | #37 梅努(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 南安普顿 | 曼联 |
| #10 拉拉纳(中场) | #35 埃文斯(后卫) |
| #1 亚历克斯-麦卡锡(门将) | #18 卡塞米罗(中场) |
| #24 瑞安-弗雷泽(前锋) | #5 马奎尔(后卫) |
| #21 查理-泰勒(后卫) | #1 巴因迪尔(门将) |
| #22 科尔内(前锋) | #25 乌加特(中场) |
| #9 亚当-阿姆斯特朗(前锋) | #21 安东尼(前锋) |
| #7 阿里博(中场) | #17 加纳乔(前锋) |
| #11 斯图尔特(前锋) | #43 托比-科利尔(中场) |
| #6 哈伍德-贝利斯(后卫) | #36 伊森-惠特利(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024/2025英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第4轮 |
| 比赛对阵 | 南安普顿vs曼联 |
| 比赛时间 | 北京时间 09-14 19:30 |
| 比赛球场 | 圣玛丽球场(容量:32689,城市:Southampton, Hampshire) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 18°C |
2024-2025英超积分榜(赛时积分榜)
| 2024-2025英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 曼城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 2 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | 布莱顿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | 阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | 布伦特福德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 托特纳姆热刺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | 切尔西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 12 | 富勒姆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 13 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 曼联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | 莱斯特城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 16 | 水晶宫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 18 | 狼队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 19 | 南安普顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | 埃弗顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |




赣公网安备36100002000295号