日职联鸟栖砂岩vs湘南比马比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 鸟栖砂岩 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 湘南比马 |
| 84' 木村诚二 | 完赛 | 31' 铃木章斗 87' 福田翔生 | ||
比赛事件
| 0:1 31' | 进球 铃木章斗 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 久保藤次郎 换下 堺屋佳介 | 46' | 黄牌 小野濑康介 换上 福田翔生 换下 铃木章斗 |
| 58' | 黄牌 卢基安 | |
| 换上 日野翔太 换上 西矢健人 换下 福田晃斗 换下 寺山翼 | 62' | |
| 63' | 换上 奥野耕平 换下 茨田阳生 | |
| 64' | 黄牌 铃木淳之介 | |
| 68' | 黄牌 福田翔生 | |
| 换上 丸桥佑介 换下 楢原庆辉 | 70' | |
| 换上 清武弘嗣 换下 中原辉 | 79' | |
| 80' | 换上 畑大雅 换上 松村晟怜 换下 冈本拓也 换下 铃木淳之介 | |
| 进球 木村诚二 助攻 西矢健人 | 1:1 84' | |
| 1:2 87' | 进球 福田翔生 助攻 田中聪 | |
| 89' | 换上 路易斯-费利佩 换下 池田昌生 | |
| 黄牌 原田亘 | 90' |
鸟栖砂岩vs湘南比马技术统计
| 比赛数据 | 鸟栖砂岩 | 湘南比马 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 射门 | 10 | 12 |
| 射正 | 1 | 4 |
| 射偏 | 5 | 5 |
| 被封堵 | 4 | 3 |
| 角球 | 3 | 0 |
| 越位 | 2 | 3 |
| 犯规 | 15 | 16 |
| 黄牌 | 1 | 4 |
| 传球 | 484 | 399 |
| 传球成功率 | 80 | 76 |
| 绝佳机会 | 1 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 2 |
| 禁区内射门 | 8 | 8 |
| 禁区外射门 | 2 | 4 |
| 门将扑救 | 2 | 0 |
| 长传 | 61 | 75 |
| 长传成功率 | 49 | 41 |
| 传中 | 15 | 9 |
| 传中成功率 | 27 | 22 |
| 过人 | 12 | 8 |
| 过人成功率 | 58 | 38 |
| 抢断 | 12 | 18 |
| 拦截 | 8 | 13 |
| 解围 | 8 | 16 |
鸟栖砂岩vs湘南比马首发阵容
| 首发阵容 | |
| 鸟栖砂岩 | 湘南比马 |
| #77 斯利夫卡(中场) | #8 大野和成(后卫) |
| #6 福田晃斗(中场) | #6 冈本拓也(后卫) |
| #22 富樫敬真(前锋) | #14 茨田阳生(中场) |
| #71 朴一圭(门将) | #11 卢基安(前锋) |
| #3 木村诚二(后卫) | #88 小野濑康介(中场) |
| #20 金太炫(后卫) | #99 上福元直人(门将) |
| #8 中原辉(中场) | #18 池田昌生(中场) |
| #42 原田亘(后卫) | #5 田中聪(中场) |
| #27 楢原庆辉(中场) | #33 高桥直也(后卫) |
| #37 寺山翼(中场) | #29 铃木章斗(前锋) |
| #32 堺屋佳介(中场) | #30 铃木淳之介(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 鸟栖砂岩 | 湘南比马 |
| #31 冈本昌弘(门将) | #7 阿部浩之(中场) |
| #55 清武弘嗣(中场) | #27 路易斯-费利佩(前锋) |
| #28 丸桥佑介(后卫) | #1 宋范根(门将) |
| #4 今津佑太(后卫) | #15 奥野耕平(中场) |
| #24 久保藤次郎(中场) | #3 畑大雅(中场) |
| #33 西矢健人(中场) | #19 福田翔生(前锋) |
| #18 日野翔太(中场) | #32 松村晟怜(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第29轮 |
| 比赛对阵 | 鸟栖砂岩vs湘南比马 |
| 比赛时间 | 北京时间 08-31 18:00 |
| 比赛球场 | 鸟栖駅前房地产体育场(容量:24490,城市:Tosu) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 25°C |
2024日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2024日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 町田泽维亚 | 28 | 16 | 6 | 6 | 41 | 20 | 54 |
| 2 | 广岛三箭 | 28 | 14 | 10 | 4 | 50 | 26 | 52 |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 27 | 49 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | 48 |
| 5 | 大阪钢巴 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 22 | 48 |
| 6 | 横滨水手 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | 41 |
| 7 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 28 | 38 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 37 | 38 |
| 9 | FC东京 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | 38 |
| 10 | 东京绿茵 | 28 | 9 | 11 | 8 | 34 | 39 | 38 |
| 11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 34 | 37 |
| 12 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | 36 |
| 13 | 浦和红钻 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 35 | 35 |
| 14 | 川崎前锋 | 27 | 8 | 10 | 9 | 42 | 38 | 34 |
| 15 | 京都不死鸟 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | 34 |
| 16 | 柏太阳神 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 39 | 33 |
| 17 | 湘南比马 | 28 | 7 | 8 | 13 | 37 | 42 | 29 |
| 18 | 磐田喜悦 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 49 | 28 |
| 19 | 鸟栖砂岩 | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 | 55 | 24 |
| 20 | 北海道札幌冈萨多 | 28 | 5 | 7 | 16 | 32 | 55 | 22 |




赣公网安备36100002000295号