您现在的位置:
主页 >
积分榜 >
洪甲积分榜-最新2022-2023洪甲排名-洪甲联赛球队积分排名榜

洪甲最新积分榜(更新时间:2023-03-20 15:31:48)
2022-2023洪甲
2022-2023洪甲赛程表
2022-2023洪甲射手榜
洪甲秋季联赛最新积分榜
洪甲秋季联赛主场最新积分榜
洪甲秋季联赛主场积分榜(2022-2023) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 奥兰乔 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 |
2 | UPNFM | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 17 |
3 | CD奥林匹亚 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 15 |
4 | 莫塔瓜 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 |
5 | 马拉顿 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 |
6 | 维多利亚拉塞巴 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 |
7 | CD维达 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
8 | 皇家苏斯达托科阿 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
9 | 皇家西班牙人 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
10 | 洪都拉斯普雷索 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 |
洪甲秋季联赛客场最新积分榜
洪甲秋季联赛客场积分榜(2022-2023) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | CD奥林匹亚 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 |
2 | 皇家西班牙人 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 11 |
3 | 奥兰乔 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
4 | 马拉顿 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
5 | CD维达 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 |
6 | 莫塔瓜 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 |
7 | 洪都拉斯普雷索 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
8 | UPNFM | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 |
9 | 皇家苏斯达托科阿 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 |
10 | 维多利亚拉塞巴 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
洪甲春季联赛最新积分榜
洪甲春季联赛积分榜(2022-2023) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | CD奥林匹亚 | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 8 | 38 |
2 | 莫塔瓜 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 24 | 32 |
3 | 奥兰乔 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 25 | 29 |
4 | 皇家西班牙人 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 22 | 29 |
5 | 维多利亚拉塞巴 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | 28 |
6 | 马拉顿 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 26 | 26 |
7 | CD维达 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | 23 |
8 | UPNFM | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 31 | 18 |
9 | 洪都拉斯普雷索 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 31 | 13 |
10 | 皇家苏斯达托科阿 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 42 | 10 |
洪甲春季联赛主场最新积分榜
洪甲春季联赛主场积分榜(2022-2023) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | CD奥林匹亚 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 3 | 20 |
2 | 皇家西班牙人 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 20 |
3 | 维多利亚拉塞巴 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 11 | 18 |
4 | 马拉顿 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 11 | 16 |
5 | 奥兰乔 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 9 | 16 |
6 | 莫塔瓜 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 15 |
7 | CD维达 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 |
8 | UPNFM | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 12 |
9 | 洪都拉斯普雷索 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | 7 |
10 | 皇家苏斯达托科阿 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 |
洪甲春季联赛客场最新积分榜
洪甲春季联赛客场积分榜(2022-2023) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | CD奥林匹亚 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 18 |
2 | 莫塔瓜 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 17 |
3 | 奥兰乔 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | 13 |
4 | 维多利亚拉塞巴 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 10 |
5 | 马拉顿 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 10 |
6 | 皇家西班牙人 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | 9 |
7 | CD维达 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 9 |
8 | UPNFM | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | 6 |
9 | 洪都拉斯普雷索 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | 6 |
10 | 皇家苏斯达托科阿 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 24 | 4 |
文章关键词: