
2024-2025墨超
2024-2025墨超积分榜
2024-2025墨超赛程表
2024-2025墨超射手榜
2024-2025最新墨超助攻榜(更新时间:2025-05-26 10:36:45)
| 墨超助攻榜(2024-2025) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
| 1 | 亚历克西斯-维加 | 托卢卡体育 | 13 |
| 2 | 帕拉德拉 | 内卡萨 | 13 |
| 3 | 卡纳莱斯 | 蒙特雷 | 12 |
| 4 | 森德哈斯 | 美洲 | 11 |
| 5 | 赫苏斯-科罗纳 | 蒙特雷 | 9 |
| 6 | 伊德里西 | 帕丘卡 | 9 |
| 7 | 亨利-马丁 | 美洲 | 9 |
| 8 | 阿尔瓦罗-菲达尔戈 | 美洲 | 9 |
| 9 | 罗通迪 | 蓝十字 | 9 |
| 10 | 马塞尔-鲁伊斯 | 托卢卡体育 | 9 |
| 11 | 赫苏斯-安古洛 | 托卢卡体育 | 8 |
| 12 | 卡洛斯-罗德里格斯 | 蓝十字 | 8 |
| 13 | 布里安-罗德里格斯 | 美洲 | 8 |
| 14 | 戈梅斯 | 桑托斯拉古纳 | 7 |
| 15 | 保利尼奥 | 托卢卡体育 | 7 |
| 16 | 亚库马基斯 | 蓝十字 | 7 |
| 17 | 罗伯托-阿尔瓦拉多 | 瓜达拉哈拉 | 7 |
| 18 | 赫苏斯-加利亚多 | 托卢卡体育 | 7 |
| 19 | 哈梅斯-罗德里格斯 | 莱昂 | 6 |
| 20 | 帕拉韦西诺 | 内卡萨 | 6 |
| 21 | 路易斯-罗莫 | 瓜达拉哈拉 | 6 |
| 22 | 迭戈-莱内斯 | 墨西哥老虎 | 6 |
| 23 | 胡安-萨纳夫里亚 | 圣路易斯竞技 | 6 |
| 24 | 阿尔瓦雷斯 | 蒂华纳 | 6 |
| 25 | 龙东 | 帕丘卡 | 5 |
| 26 | 奥坎波斯 | 蒙特雷 | 5 |
| 27 | 布鲁内塔 | 墨西哥老虎 | 5 |
| 28 | 亚历克西斯-古铁雷斯 | 蓝十字 | 5 |
| 29 | 吉列尔梅-卡斯蒂略 | 华雷斯 | 5 |
| 30 | 里瓦尔多-洛萨诺 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 5 |
| 31 | 拉尔夫-奥尔金 | 华雷斯 | 5 |
| 32 | 安古洛 | 普埃布拉 | 4 |
| 33 | 卡迪斯 | 莱昂 | 4 |
| 34 | 皮奥维 | 蓝十字 | 4 |
| 35 | 戴维-拉米雷斯 | 莱昂 | 4 |
| 36 | 尼科尔森 | 蒂华纳 | 4 |
| 37 | 埃尔加斯 | 美洲狮 | 4 |
| 38 | 科尔曼 | 克雷塔罗 | 4 |
| 39 | 赫苏斯-安古洛 | 墨西哥老虎 | 4 |
| 40 | 弗朗西斯科-科尔多瓦 | 墨西哥老虎 | 4 |
| 41 | 塞萨尔-韦尔塔 | 美洲狮 | 4 |
| 42 | 卡斯塔涅达 | 蒂华纳 | 4 |
| 43 | 富尔亨西奥 | 墨西哥老虎 | 4 |
| 44 | 赫苏斯-戈麦斯 | 蒂华纳 | 4 |
| 45 | Kevin Rosero | 内卡萨 | 4 |
| 46 | 卡洛斯-桑切斯 | 帕丘卡 | 4 |
| 47 | 比奥兰特 | 托卢卡体育 | 4 |
| 48 | 马特奥-查韦斯 | 瓜达拉哈拉 | 4 |
| 49 | Ronaldo Nájera | 圣路易斯竞技 | 4 |
| 50 | 梅迪纳 | 蒙特雷 | 3 |
| 51 | 莱奥-博纳蒂尼 | 圣路易斯竞技 | 3 |
| 52 | 卢西亚诺-卡夫拉尔 | 莱昂 | 3 |
| 53 | 久尔杰维奇 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 3 |
| 54 | 迭戈-巴尔德斯 | 美洲 | 3 |
| 55 | 阿韦利亚 | 桑托斯拉古纳 | 3 |
| 56 | 何塞-里韦罗 | 蓝十字 | 3 |
| 57 | 巴尔塞纳斯 | 马萨特兰 | 3 |
| 58 | 埃里克-阿吉雷 | 蒙特雷 | 3 |
| 59 | 萨勒-拉蒙热 | 圣路易斯竞技 | 3 |
| 60 | 里卡多-查韦斯 | 蒙特雷 | 3 |
| 61 | 雷诺索 | 蒂华纳 | 3 |
| 62 | 比利亚尔瓦 | 桑托斯拉古纳 | 3 |
| 63 | 何塞-罗德里格斯 | 华雷斯 | 3 |
| 64 | 贝内德蒂 | 马萨特兰 | 3 |
| 65 | 爱德华多-阿吉雷 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 3 |
| 66 | 豪尔赫-桑切斯 | 蓝十字 | 3 |
| 67 | 安图尼亚 | 墨西哥老虎 | 3 |
| 68 | 马约尔加 | 内卡萨 | 3 |
| 69 | 德拉罗萨 | 蒙特雷 | 3 |
| 70 | 迪尔罗桑 | 美洲 | 3 |
| 71 | 凯文-阿尔瓦雷斯 | 美洲 | 3 |
| 72 | 伊万-莫雷诺 | 莱昂 | 3 |
| 73 | 埃米利奥-拉腊 | 内卡萨 | 3 |
| 74 | 劳尔-卡斯蒂略 | 普埃布拉 | 3 |
| 75 | 维蒂尼奥 | 圣路易斯竞技 | 3 |
| 76 | 索尔多 | 桑托斯拉古纳 | 3 |
| 77 | 维加 | 蒂华纳 | 3 |
| 78 | 德奥萨 | 蒙特雷 | 3 |
| 79 | 胡安-多明格斯 | 托卢卡体育 | 3 |
| 80 | 迭戈-冈萨雷斯 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 3 |
| 81 | 圣地亚哥-特里戈斯 | 美洲狮 | 3 |
| 82 | 罗哈斯 | 内卡萨 | 3 |
| 83 | 阿毛里-莫拉莱斯 | 蓝十字 | 3 |
| 84 | 拉米罗-阿西加 | 蒂华纳 | 3 |
| 85 | 奥马尔-门多萨 | 克雷塔罗 | 2 |
| 86 | 莱尔托拉 | 克雷塔罗 | 2 |
| 87 | 埃克托尔-埃雷拉 | 托卢卡体育 | 2 |
| 88 | 福尼斯-莫里 | 美洲狮 | 2 |
| 89 | 门多萨 | 莱昂 | 2 |
| 90 | 内斯托尔-阿劳霍 | 美洲 | 2 |
| 91 | 塞普尔韦达 | 蓝十字 | 2 |
| 92 | 埃斯卡米拉 | 克雷塔罗 | 2 |
| 93 | 路易斯-基尼奥内斯 | 普埃布拉 | 2 |
| 94 | 奥利弗-托雷斯 | 蒙特雷 | 2 |
| 95 | 费尔南德斯 | 蓝十字 | 2 |
| 96 | J-穆里略 | 圣路易斯竞技 | 2 |
| 97 | 阿马里利亚 | 马萨特兰 | 2 |
| 98 | 吉列尔莫-马丁内斯 | 美洲狮 | 2 |
| 99 | 普塞托 | 美洲狮 | 2 |
| 100 | 比利亚尔潘多 | 华雷斯 | 2 |
| 101 | 法昆多-沃勒 | 普埃布拉 | 2 |
| 102 | 卢卡斯-罗德里格斯 | 克雷塔罗 | 2 |
| 103 | 贝内加斯 | 克雷塔罗 | 2 |
| 104 | 巴尔沃萨 | 托卢卡体育 | 2 |
| 105 | 扬-托雷斯 | 华雷斯 | 2 |
| 106 | 埃里克-桑切斯 | 美洲 | 2 |
| 107 | 理查德-桑切斯 | 美洲 | 2 |
| 108 | 马德松 | 华雷斯 | 2 |
| 109 | 阿尔瓦拉多 | 蒙特雷 | 2 |
| 110 | 克利莫维奇 | 圣路易斯竞技 | 2 |
| 111 | 阿兰-梅迪纳 | 克雷塔罗 | 2 |
| 112 | 博古什 | 蓝十字 | 2 |
| 113 | 赫苏斯-加尔萨 | 墨西哥老虎 | 2 |
| 114 | 考埃尔 | 瓜达拉哈拉 | 2 |
| 115 | 奥齐耶尔-埃雷拉 | 墨西哥老虎 | 2 |
| 116 | 阿马亚 | 托卢卡体育 | 2 |
| 117 | 托纳 | 蒂华纳 | 2 |
| 118 | 安赫尔-马克斯 | 瓜达拉哈拉阿特拉斯 | 2 |
| 119 | 何塞-苏尼加 | 蒂华纳 | 2 |
| 120 | 赫苏斯-里瓦斯 | 普埃布拉 | 2 |
| 121 | 若阿金-恩里克 | 墨西哥老虎 | 2 |
| 122 | 何塞-卡斯蒂略 | 瓜达拉哈拉 | 2 |
| 123 | 梅希亚 | 蒂华纳 | 2 |
| 124 | 埃德加-格拉 | 莱昂 | 2 |
| 125 | 约翰-肯尼迪 | 帕丘卡 | 2 |
| 126 | 鲁巴尔卡瓦 | 美洲狮 | 2 |
| 127 | 罗德里戈-洛佩斯 | 美洲狮 | 2 |
| 128 | 迭戈-埃尔南德斯 | 莱昂 | 2 |
| 129 | 塞尔希奥-埃尔南德斯 | 帕丘卡 | 2 |
| 130 | R. Torres | 圣路易斯竞技 | 2 |
| 131 | 霍纳坦-帕迪利亚 | 瓜达拉哈拉 | 2 |
| 132 | 芬夫雷斯 | 蒙特雷 | 2 |
| 133 | 埃利亚斯-蒙铁尔 | 帕丘卡 | 2 |
| 134 | 欧文-冈萨雷斯 | 帕丘卡 | 2 |
今日比赛视频直播
- 积分球队
- 13蒂华纳
- 23普埃布拉
- 31阿特拿斯
- 41华雷斯
- 50蒙特雷
- 60瓜达拉哈拉
- 70老虎大学
- 80蓝十字
- 90托卢卡
- 100普马斯
- 110帕丘卡
- 120内卡萨
- 130墨西哥美洲队
- 140利昂
- 150圣路易斯竞技
- 160马萨特兰
- 170克雷塔罗
- 180桑托斯拉古纳


赣公网安备36100002000295号