
2024加拿大联
2024加拿大联积分榜
2024加拿大联赛程表
2024加拿大联射手榜
2024最新加拿大联助攻榜(更新时间:2024-11-09 08:12:04)
| 加拿大联助攻榜(2024) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 | 
| 1 | Kyle Bekker | 弗尔戈FC | 8 | 
| 2 | 安东尼奥卢 | 伐路尔 | 7 | 
| 3 | 布里安-赖特 | 约克联 | 6 | 
| 4 | 莫雷尔 | 渥太华竞技 | 6 | 
| 5 | 博尔热斯 | 弗尔戈FC | 6 | 
| 6 | Jordan Faria | 伐路尔 | 5 | 
| 7 | 卡马戈 | 骑兵FC | 4 | 
| 8 | 阿里 | 骑兵FC | 4 | 
| 9 | 吉恩 | 温哥华FC | 4 | 
| 10 | 塔布拉 | 渥太华竞技 | 4 | 
| 11 | 巴塞特 | 渥太华竞技 | 4 | 
| 12 | 巴伊亚 | 约克联 | 4 | 
| 13 | ali musse | 骑兵FC | 4 | 
| 14 | 康塔夫 | 温哥华FC | 3 | 
| 15 | 科尔多瓦 | 约克联 | 3 | 
| 16 | 洛伦佐-卡勒加里 | HFX流浪者 | 3 | 
| 17 | 巴迪班加 | 弗尔戈FC | 3 | 
| 18 | 科尔尼埃 | 弗尔戈FC | 3 | 
| 19 | Shaan Hundal | 伐路尔 | 3 | 
| 20 | 卡姆德姆 | 骑兵FC | 3 | 
| 21 | 雷苏雷桑 | 伐路尔 | 3 | 
| 22 | 斯特芬-耶茨 | 太平洋FC | 3 | 
| 23 | Max Ferrari | 约克联 | 3 | 
| 24 | D. Nimick | HFX流浪者 | 3 | 
| 25 | 亚历杭德罗-迪亚斯 | 温哥华FC | 2 | 
| 26 | Manny Aparicio | 渥太华竞技 | 2 | 
| 27 | Jérémy Gagnon-Laparé | HFX流浪者 | 2 | 
| 28 | 特瓦德克 | 渥太华竞技 | 2 | 
| 29 | 穆勒哈姆-巴鲍利 | 约克联 | 2 | 
| 30 | Tobias Warschewski | 骑兵FC | 2 | 
| 31 | 钟启俊 | 温哥华FC | 2 | 
| 32 | 扎纳塔 | 太平洋FC | 2 | 
| 33 | 雷翁-穆尔 | 太平洋FC | 2 | 
| 34 | 安波马 | 弗尔戈FC | 2 | 
| 35 | 帕拉 | 弗尔戈FC | 2 | 
| 36 | 德尔坎波 | 渥太华竞技 | 2 | 
| 37 | Austin Ricci | 约克联 | 2 | 
| 38 | 特尔弗 | HFX流浪者 | 2 | 
| 39 | Adonijah Reid | 太平洋FC | 2 | 
| 40 | M. Ferrin | HFX流浪者 | 2 | 
| 41 | Aboubacar Sissoko | 渥太华竞技 | 2 | 
| 42 | S. Salter | 渥太华竞技 | 2 | 
| 43 | Kwasi Poku | 弗尔戈FC | 2 | 
| 44 | Elijah Adekugbe | 约克联 | 2 | 
| 45 | 加布里埃尔-比塔尔 | 温哥华FC | 2 | 
| 46 | Vasco Fry | 温哥华FC | 2 | 
| 47 | G. Antinoro | 渥太华竞技 | 2 | 
| 48 | K. Martin-Pereux | 约克联 | 2 | 
| 49 | A. Kone | 弗尔戈FC | 2 | 
| 50 | G. Probo | HFX流浪者 | 2 | 
| 51 | Grady McDonnell | 温哥华FC | 2 | 
| 52 | 克洛纳里迪斯 | 弗尔戈FC | 1 | 
| 53 | 乔丹-汉密尔顿 | 弗尔戈FC | 1 | 
| 54 | Maxim Tissot | 渥太华竞技 | 1 | 
| 55 | Marco Carducci | 骑兵FC | 1 | 
| 56 | 齐尔科韦亚努 | 太平洋FC | 1 | 
| 57 | 苏毛罗 | 约克联 | 1 | 
| 58 | 摩西-戴尔 | 太平洋FC | 1 | 
| 59 | Elimane Cissé | 弗尔戈FC | 1 | 
| 60 | Aidan Daniels | HFX流浪者 | 1 | 
| 61 | 肖梅 | 骑兵FC | 1 | 
| 62 | 希金斯 | 约克联 | 1 | 
| 63 | Alessandro Hojabrpour | 弗尔戈FC | 1 | 
| 64 | 穆库比瓦 | 太平洋FC | 1 | 
| 65 | 布鲁克斯 | 骑兵FC | 1 | 
| 66 | Daan Klomp | 骑兵FC | 1 | 
| 67 | 马特奥-坎帕尼亚 | 温哥华FC | 1 | 
| 68 | E. Martínez | 约克联 | 1 | 
| 69 | 卢卡斯-迪亚斯 | 骑兵FC | 1 | 
| 70 | Vitor | HFX流浪者 | 1 | 
| 71 | Z. Fernandez | HFX流浪者 | 1 | 
| 72 | Matteo de Brienne | 渥太华竞技 | 1 | 
| 73 | W. Timoteo | HFX流浪者 | 1 | 
| 74 | 杰伊-赫德曼 | 骑兵FC | 1 | 
| 75 | Kunle·Dada Luke | 太平洋FC | 1 | 
| 76 | M. García | 约克联 | 1 | 
| 77 | Tiago de Freitas Guimarães Coimbra | HFX流浪者 | 1 | 
| 78 | R. Ferrazzo | HFX流浪者 | 1 | 
| 79 | Nikolas Myroniuk | 骑兵FC | 1 | 
| 80 | Markiyan Voytsekhovskyy | 约克联 | 1 | 
| 81 | 马尔科姆-肖 | 骑兵FC | 1 | 
| 82 | Abdul Binate | 伐路尔 | 1 | 
| 83 | S. Mlah | 伐路尔 | 1 | 
| 84 | L. Kwemi | 伐路尔 | 1 | 
| 85 | Shola Jimoh | 约克联 | 1 | 
今日比赛视频直播
- 积分球队
- 13温哥华FC
- 23渥太华竞技
- 33霍格
- 43太平洋FC
- 50约克联
- 60骑兵队
- 70HFX流浪者
- 80伐路尔


 赣公网安备36100002000295号
 赣公网安备36100002000295号