
2023-2024捷甲
2023-2024捷甲积分榜
2023-2024捷甲赛程表
2023-2024捷甲射手榜
2023-2024最新捷甲助攻榜(更新时间:2024-06-23 08:10:09)
| 捷甲助攻榜(2023-2024) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
| 1 | 比尔曼切维奇 | 布拉格斯巴达 | 11 |
| 2 | 库谢伊 | 博莱斯拉夫 | 9 |
| 3 | 科瓦里克 | 波希米亚人1905 | 7 |
| 4 | 拉奇 | 布拉格斯巴达 | 7 |
| 5 | 卡尔瓦赫 | 比尔森胜利 | 7 |
| 6 | 卡杜 | 比尔森胜利 | 7 |
| 7 | 尤雷奇卡 | 布拉格斯拉维亚 | 6 |
| 8 | 普罗沃德 | 布拉格斯拉维亚 | 6 |
| 9 | 凯里宁 | 布拉格斯巴达 | 6 |
| 10 | 图普塔 | 利贝雷茨 | 6 |
| 11 | 赫拉瓦季 | 帕尔杜比斯 | 6 |
| 12 | 扬-库赫塔 | 布拉格斯巴达 | 6 |
| 13 | 拉迪斯拉夫-克雷伊奇 | 布拉格斯巴达 | 6 |
| 14 | 舒尔茨 | 比尔森胜利 | 6 |
| 15 | 波利达尔 | 亚布洛内茨 | 6 |
| 16 | Wale Musa Alli | 布杰约维采 | 6 |
| 17 | 布赫塔 | 俄斯特拉发矿工 | 6 |
| 18 | 帕特拉克 | 帕尔杜比斯 | 6 |
| 19 | 皮拉日 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 5 |
| 20 | 凡蒂什 | 兹林 | 5 |
| 21 | 布赖特 | 奥洛莫茨 | 5 |
| 22 | 波斯皮希尔 | 奥洛莫茨 | 5 |
| 23 | 托马斯-绍里 | 比尔森胜利 | 5 |
| 24 | 米库拉 | 利贝雷茨 | 5 |
| 25 | 哈拉斯林 | 布拉格斯巴达 | 5 |
| 26 | 米库什 | 卡尔维纳 | 5 |
| 27 | 拉德拉 | 博莱斯拉夫 | 5 |
| 28 | 道杰拉 | 布拉格斯拉维亚 | 5 |
| 29 | 兹姆尔兹利 | 布拉格斯拉维亚 | 5 |
| 30 | 康拉德-瓦勒姆 | 布拉格斯拉维亚 | 5 |
| 31 | Jiri Boula | 俄斯特拉发矿工 | 5 |
| 32 | 杜罗辛米 | 比尔森胜利 | 5 |
| 33 | 马捷约夫斯基 | 博莱斯拉夫 | 4 |
| 34 | 彼得热拉 | 斯洛瓦茨科 | 4 |
| 35 | 雷恩贝克 | 斯洛瓦茨科 | 4 |
| 36 | 昂德拉谢克 | 布杰约维采 | 4 |
| 37 | 武卡迪诺维奇 | 兹林 | 4 |
| 38 | 施兰茨 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 39 | 布丁斯基 | 卡尔维纳 | 4 |
| 40 | 谢夫奇克 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 41 | 西西里亚 | 斯洛瓦茨科 | 4 |
| 42 | 克利马 | 俄斯特拉发矿工 | 4 |
| 43 | 扎沃万 | 奥洛莫茨 | 4 |
| 44 | 科波佐 | 俄斯特拉发矿工 | 4 |
| 45 | 埃韦顿 | 俄斯特拉发矿工 | 4 |
| 46 | 希季尔 | 布拉格斯拉维亚 | 4 |
| 47 | 切尔纳克 | 亚布洛内茨 | 4 |
| 48 | 维德拉 | 比尔森胜利 | 3 |
| 49 | 科皮茨 | 比尔森胜利 | 3 |
| 50 | 克雷伊奇 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 51 | 巴尔托沙克 | 兹林 | 3 |
| 52 | 霍尔策 | 斯洛瓦茨科 | 3 |
| 53 | 约翰-莫斯克拉 | 比尔森胜利 | 3 |
| 54 | 卢卡什-马索普斯特 | 布拉格斯拉维亚 | 3 |
| 55 | 切卢斯特卡 | 兹林 | 3 |
| 56 | 萨迪莱克 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 57 | 奇梅利克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 58 | 奇瓦塔尔 | 奥洛莫茨 | 3 |
| 59 | 查沃什 | 卡尔维纳 | 3 |
| 60 | 斯捷潘内克 | 亚布洛内茨 | 3 |
| 61 | 特鲁巴奇 | 特普利采 | 3 |
| 62 | 普尔克拉布 | 博莱斯拉夫 | 3 |
| 63 | 苏汉 | 布杰约维采 | 3 |
| 64 | 丹卡克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 65 | 阿卜杜拉-优素福-希拉勒 | 博莱斯拉夫 | 3 |
| 66 | 库巴拉 | 俄斯特拉发矿工 | 3 |
| 67 | 维斯纳 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 68 | 沃德哈内尔 | 奥洛莫茨 | 3 |
| 69 | 富卡拉 | 利贝雷茨 | 3 |
| 70 | 黑勒布兰德 | 布杰约维采 | 3 |
| 71 | 里戈 | 俄斯特拉发矿工 | 3 |
| 72 | 尤拉塞克 | 布拉格斯拉维亚 | 3 |
| 73 | 维辛斯基 | 利贝雷茨 | 3 |
| 74 | 里内什 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 75 | 卡拉贝茨 | 布拉格斯巴达 | 3 |
| 76 | 谢克-索亚雷 | 比尔森胜利 | 3 |
| 77 | Ahmad Ghali | 利贝雷茨 | 3 |
| 78 | 霍拉克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 79 | 所罗门-约翰 | 博莱斯拉夫 | 3 |
| 80 | 菲拉 | 特普利采 | 3 |
| 81 | Petr Julis | 赫拉德茨克拉洛韦 | 3 |
| 82 | adebayo quadri adediran | 布杰约维采 | 3 |
| 83 | 德韦 | 比尔森胜利 | 3 |
| 84 | S. Sigut | 布杰约维采 | 3 |
| 85 | Lucky Ezeh | 卡尔维纳 | 3 |
| 86 | Amar Memic | 卡尔维纳 | 3 |
| 87 | Alexandr Buzek | 兹林 | 3 |
| 88 | 贝内什 | 奥洛莫茨 | 2 |
| 89 | 巴特尔 | 卡尔维纳 | 2 |
| 90 | 泽勒尼 | 布拉格斯巴达 | 2 |
| 91 | 哈拉 | 波希米亚人1905 | 2 |
| 92 | 恩德弗 | 俄斯特拉发矿工 | 2 |
| 93 | 昌图里什维利 | 亚布洛内茨 | 2 |
| 94 | 克拉利克 | 布杰约维采 | 2 |
| 95 | 豪斯卡 | 亚布洛内茨 | 2 |
| 96 | 克利门特 | 比尔森胜利 | 2 |
| 97 | 富尔内克 | 博莱斯拉夫 | 2 |
| 98 | 吉尔卡 | 比尔森胜利 | 2 |
| 99 | 普雷塞勒 | 利贝雷茨 | 2 |
| 100 | 阿莱格 | 亚布洛内茨 | 2 |
| 101 | 柯代思 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 102 | 科斯卡 | 博莱斯拉夫 | 2 |
| 103 | 弗里德克 | 利贝雷茨 | 2 |
| 104 | 普雷科普 | 波希米亚人1905 | 2 |
| 105 | 安赫洛-普雷西亚多 | 布拉格斯巴达 | 2 |
| 106 | 蒂斯奇莱尔 | 帕尔杜比斯 | 2 |
| 107 | 兹拉托赫拉维克 | 帕尔杜比斯 | 2 |
| 108 | 马丁内茨 | 亚布洛内茨 | 2 |
| 109 | 切尔宁 | 兹林 | 2 |
| 110 | 内比拉 | 亚布洛内茨 | 2 |
| 111 | 塞迪德拉 | 兹林 | 2 |
| 112 | Luka Kulenovic | 利贝雷茨 | 2 |
| 113 | 普雷布斯尔 | 利贝雷茨 | 2 |
| 114 | 科扎克 | 波希米亚人1905 | 2 |
| 115 | 亚当-加布里埃尔 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 2 |
| 116 | 切尔夫 | 比尔森胜利 | 2 |
| 117 | Josef Svanda | 特普利采 | 2 |
| 118 | Tom Sloncik | 兹林 | 2 |
| 119 | Matej Sin | 俄斯特拉发矿工 | 2 |
| 120 | 瓦采克 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 121 | 卡德莱茨 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 122 | 马雷切克 | 特普利采 | 1 |
| 123 | 弗莱斯塔卡 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 124 | 切尔尼 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 125 | 多莱扎尔 | 卡尔维纳 | 1 |
| 126 | 赫贾 | 比尔森胜利 | 1 |
| 127 | 卡拉比什卡 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 128 | 霍拉 | 布杰约维采 | 1 |
| 129 | 博日尔 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 130 | 普什卡赫 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 131 | 斯拉德基 | 布杰约维采 | 1 |
| 132 | 卡拉菲亚特 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 133 | 哈布里 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 134 | 西梅尔斯基 | 兹林 | 1 |
| 135 | 拉斯波波维奇 | 卡尔维纳 | 1 |
| 136 | 哈夫利克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 137 | 朱利什 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 138 | 塔拉夫尼克 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 139 | 范比伦 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 140 | 胡尔卡 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 141 | 希布什 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 142 | 巴勃罗-冈萨雷斯 | 兹林 | 1 |
| 143 | 霍莱什 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 144 | 约沃维奇 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 145 | 文图拉 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 146 | 赫罗内克 | 特普利采 | 1 |
| 147 | 克拉托赫维尔 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 148 | 弗拉什季尔 | 奥洛莫茨 | 1 |
| 149 | 斯沃齐尔 | 卡尔维纳 | 1 |
| 150 | 赫卢梅茨基 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 151 | Michal Bilek | 特普利采 | 1 |
| 152 | 尤罗什卡 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 153 | 亚内茨基 | 兹林 | 1 |
| 154 | 佩谢克 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 155 | 米兰-里斯托夫斯基 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 156 | 克拉普卡 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 157 | 霍利克 | 兹林 | 1 |
| 158 | 胡夫 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 159 | 赫莱希奇 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 160 | 皮库尔 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 161 | 奥斯卡 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 162 | 利施卡 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 163 | 扬-迈德尔 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 164 | 德拉梅 | 兹林 | 1 |
| 165 | 马雷切克 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 166 | 亚沃 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 167 | 日特尼 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 168 | 多伦比亚 | 利贝雷茨 | 1 |
| 169 | 马图谢克 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 170 | Marcel Cermak | 布杰约维采 | 1 |
| 171 | 罗伯特-尤克尔 | 特普利采 | 1 |
| 172 | 苏尔津 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 173 | 特鲁默 | 布杰约维采 | 1 |
| 174 | 帕维尔-布哈 | 比尔森胜利 | 1 |
| 175 | 奇哈克 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 176 | 奥拉通吉 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 177 | 普莱斯蒂尔 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 178 | 索利尔 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 179 | 伊万 | 卡尔维纳 | 1 |
| 180 | 坦科 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 181 | 舍希奇 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 182 | 科胡特 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 183 | 赫拉纳奇 | 比尔森胜利 | 1 |
| 184 | Nicolas Penner | 利贝雷茨 | 1 |
| 185 | 弗尔切克 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 186 | 普尔奇蒂季斯 | 利贝雷茨 | 1 |
| 187 | 海登赖希 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 188 | 赞布雷克 | 利贝雷茨 | 1 |
| 189 | Daniel Vasulin | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 190 | 绍切克 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 191 | 蒂贾尼 | 布拉格斯拉维亚 | 1 |
| 192 | 贝兰 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 193 | David Krcik | 卡尔维纳 | 1 |
| 194 | 贝恩维尼-卡纳基马纳 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 195 | 达涅克 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 196 | 波耶兹尼 | 俄斯特拉发矿工 | 1 |
| 197 | 帕特里克-维德拉 | 布拉格斯巴达 | 1 |
| 198 | 哈拉齐姆 | 赫拉德茨克拉洛韦 | 1 |
| 199 | 帕帕莱莱 | 卡尔维纳 | 1 |
| 200 | 梅尔查斯-多斯基 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 201 | 克尔斯马诺维奇 | 特普利采 | 1 |
| 202 | 西赫拉 | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 203 | Tadeas Vachousek | 特普利采 | 1 |
| 204 | 亚当-卡德莱茨 | 波希米亚人1905 | 1 |
| 205 | David Tkac | 兹林 | 1 |
| 206 | Filip·Urica | 奥洛莫茨 | 1 |
| 207 | 祖霍梅尔 | 博莱斯拉夫 | 1 |
| 208 | Jakob Tranziska | 布杰约维采 | 1 |
| 209 | Matej Naprstek | 亚布洛内茨 | 1 |
| 210 | 克里茨法卢希 | 特普利采 | 1 |
| 211 | 尤罗什卡 | 斯洛瓦茨科 | 1 |
| 212 | Dominik Mares | 帕尔杜比斯 | 1 |
| 213 | 多米尼克-霍利 | 亚布洛内茨 | 1 |
| 214 | Abdallah Gning | 特普利采 | 1 |
| 215 | Stepan Chaloupek | 特普利采 | 1 |
| 216 | 伊库加尔 | 兹林 | 1 |
| 217 | Tomas Schanelec | 兹林 | 1 |
| 218 | Olaf Kok | 利贝雷茨 | 1 |
| 219 | 金承彬 | 斯洛瓦茨科 | 1 |


赣公网安备36100002000295号