
2023-2024英冠
2023-2024英冠积分榜
2023-2024英冠赛程表
2022-2023最新英冠助攻榜(更新时间:2023-08-04 16:49:06)
| 英冠助攻榜(2022-2023) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
| 1 | 于厄克雷斯 | 考文垂 | 12 |
| 2 | 杰克-克拉克 | 桑德兰 | 12 |
| 3 | 贾尔斯 | 米德尔斯堡 | 11 |
| 4 | 曼宁 | 斯旺西 | 10 |
| 5 | 阿梅尔 | 考文垂 | 10 |
| 6 | 恩迪亚耶 | 谢菲尔德联 | 10 |
| 7 | 斯威夫特 | 西布朗 | 9 |
| 8 | 塞马 | 沃特福德 | 9 |
| 9 | 伊利亚斯-谢尔 | 女王公园巡游者 | 9 |
| 10 | 麦克林 | 维冈竞技 | 8 |
| 11 | 杰德-华莱士 | 西布朗 | 8 |
| 12 | 布朗希尔 | 伯恩利 | 8 |
| 13 | 丹尼尔-巴拉瑟 | 米德尔斯堡 | 8 |
| 14 | 索尔巴-托马斯 | 布莱克本流浪者 | 8 |
| 15 | 普基 | 诺维奇 | 7 |
| 16 | 普里查德 | 桑德兰 | 7 |
| 17 | 格里姆斯 | 斯旺西 | 7 |
| 18 | 帕特里克-罗伯茨 | 桑德兰 | 7 |
| 19 | 伊斯梅拉-萨尔 | 沃特福德 | 7 |
| 20 | 约翰森 | 女王公园巡游者 | 6 |
| 21 | 古德蒙德松 | 伯恩利 | 6 |
| 22 | 布拉迪 | 普雷斯顿 | 6 |
| 23 | 克鲁克斯 | 米德尔斯堡 | 6 |
| 24 | 韦尔斯 | 布里斯托尔城 | 6 |
| 25 | 卡勒姆-罗宾逊 | 卡迪夫城 | 6 |
| 26 | 卡尔顿-莫里斯 | 卢顿 | 6 |
| 27 | 儒尼尼奥-巴库纳 | 伯明翰 | 6 |
| 28 | 康诺尔-罗伯茨 | 伯恩利 | 6 |
| 29 | 布林 | 布里斯托尔城 | 6 |
| 30 | 马特森 | 伯恩利 | 6 |
| 31 | 阿彻 | 米德尔斯堡 | 6 |
| 32 | 多兰 | 布莱克本流浪者 | 6 |
| 33 | 魏曼 | 布里斯托尔城 | 5 |
| 34 | 肖恩-弗格森 | 罗瑟汉姆 | 5 |
| 35 | 诺伍德 | 谢菲尔德联 | 5 |
| 36 | 奥内尔-埃尔南德斯 | 诺维奇 | 5 |
| 37 | 盖尔 | 斯托克城 | 5 |
| 38 | 刘易斯-贝克 | 斯托克城 | 5 |
| 39 | 马克斯-洛 | 谢菲尔德联 | 5 |
| 40 | 博格 | 谢菲尔德联 | 5 |
| 41 | 坎贝尔 | 斯托克城 | 5 |
| 42 | 福什 | 米德尔斯堡 | 5 |
| 43 | 斯莫尔本 | 斯托克城 | 5 |
| 44 | 内森-特拉 | 伯恩利 | 5 |
| 45 | 扎鲁里 | 伯恩利 | 5 |
| 46 | 伊莱贾-阿德巴约 | 卢顿 | 5 |
| 47 | 钟塔西 | 伯明翰 | 5 |
| 48 | 道蒂 | 卢顿 | 5 |
| 49 | 汉尼拔-梅布里 | 伯明翰 | 5 |
| 50 | 鲁多尼 | 哈德斯菲尔德 | 5 |
| 51 | 以赛亚-琼斯 | 米德尔斯堡 | 5 |
| 52 | 亚历克斯-斯科特 | 布里斯托尔城 | 5 |
| 53 | 马蒂尼 | 布莱克浦 | 4 |
| 54 | 布拉德肖 | 米尔沃尔 | 4 |
| 55 | 马龙 | 米尔沃尔 | 4 |
| 56 | 马特-戈登 | 考文垂 | 4 |
| 57 | 丹尼-沃德 | 哈德斯菲尔德 | 4 |
| 58 | 比德韦尔 | 考文垂 | 4 |
| 59 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 4 |
| 60 | 帕尔 | 女王公园巡游者 | 4 |
| 61 | 罗密欧 | 卡迪夫城 | 4 |
| 62 | 赫奇斯 | 布莱克本流浪者 | 4 |
| 63 | 科尼克 | 布里斯托尔城 | 4 |
| 64 | 詹姆斯-布里 | 卢顿 | 4 |
| 65 | 杰里-耶茨 | 布莱克浦 | 4 |
| 66 | 库伦 | 伯恩利 | 4 |
| 67 | 汉密尔顿 | 布莱克浦 | 4 |
| 68 | 奥格本 | 罗瑟汉姆 | 4 |
| 69 | 莫伦比 | 西布朗 | 4 |
| 70 | 泰蒙 | 斯托克城 | 4 |
| 71 | 卡勒姆-朗 | 维冈竞技 | 4 |
| 72 | 斯莱特 | 赫尔城 | 4 |
| 73 | 布里尔顿 | 布莱克本流浪者 | 4 |
| 74 | 洛萨 | 沃特福德 | 4 |
| 75 | 加布里埃尔-萨拉 | 诺维奇 | 4 |
| 76 | 汤米-多伊尔 | 谢菲尔德联 | 4 |
| 77 | 丹尼尔-尼尔 | 桑德兰 | 4 |
| 78 | 昆德勒 | 斯旺西 | 4 |
| 79 | 哈克尼 | 米德尔斯堡 | 4 |
| 80 | 若昂-佩德罗 | 沃特福德 | 4 |
| 81 | 查理-帕蒂诺 | 布莱克浦 | 4 |
| 82 | 阿龙-拉姆齐 | 米德尔斯堡 | 4 |
| 83 | 阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 普雷斯顿 | 4 |
| 84 | 阿什利-巴恩斯 | 伯恩利 | 3 |
| 85 | 豪森 | 米德尔斯堡 | 3 |
| 86 | 麦克莱恩 | 诺维奇 | 3 |
| 87 | 鲍多克 | 谢菲尔德联 | 3 |
| 88 | 科林 | 伯明翰 | 3 |
| 89 | 托马斯-因斯 | 雷丁 | 3 |
| 90 | 马克斯-鲍尔 | 维冈竞技 | 3 |
| 91 | 福格尔萨默 | 米尔沃尔 | 3 |
| 92 | 勒尼汉 | 米德尔斯堡 | 3 |
| 93 | 丹尼尔-约翰逊 | 普雷斯顿 | 3 |
| 94 | 汤森 | 西布朗 | 3 |
| 95 | 沃特莫尔 | 米尔沃尔 | 3 |
| 96 | 罗吉奇 | 西布朗 | 3 |
| 97 | 摩根-福克斯 | 斯托克城 | 3 |
| 98 | 恩查姆 | 斯旺西 | 3 |
| 99 | 奥多达 | 卡迪夫城 | 3 |
| 100 | 梅特 | 雷丁 | 3 |
| 101 | 库珀 | 米尔沃尔 | 3 |
| 102 | 埃尔德 | 赫尔城 | 3 |
| 103 | 劳伦特 | 斯托克城 | 3 |
| 104 | 本松 | 伯恩利 | 3 |
| 105 | 福苏-亨利 | 罗瑟汉姆 | 3 |
| 106 | 道尔 | 诺维奇 | 3 |
| 107 | 古奇 | 桑德兰 | 3 |
| 108 | 赫尼曼 | 米尔沃尔 | 3 |
| 109 | 蒂特赫 | 赫尔城 | 3 |
| 110 | 迪安加纳 | 西布朗 | 3 |
| 111 | 温特尔 | 卡迪夫城 | 3 |
| 112 | 维纳 | 布里斯托尔城 | 3 |
| 113 | 麦格里 | 米德尔斯堡 | 3 |
| 114 | 斯图尔特 | 桑德兰 | 3 |
| 115 | 韦斯-哈丁 | 罗瑟汉姆 | 3 |
| 116 | 拉蒂比奥蒂耶雷 | 斯旺西 | 3 |
| 117 | 里诺姆霍塔 | 卡迪夫城 | 3 |
| 118 | 兰金-科斯特洛 | 布莱克本流浪者 | 3 |
| 119 | 奥哈雷 | 考文垂 | 3 |
| 120 | 弗莱明 | 米尔沃尔 | 3 |
| 121 | 塞门约 | 布里斯托尔城 | 3 |
| 122 | 拜尔 | 伯恩利 | 3 |
| 123 | 格尔哈特 | 桑德兰 | 3 |
| 124 | 索里诺拉 | 斯旺西 | 3 |
| 125 | 詹姆斯-麦卡蒂 | 谢菲尔德联 | 3 |
| 126 | 康韦 | 布里斯托尔城 | 3 |


赣公网安备36100002000295号