
2022世界杯
2022世界杯积分榜
2022世界杯赛程表
2022世界杯射手榜
2022最新世界杯助攻榜(更新时间:2023-08-30 19:21:00)
| 世界杯助攻榜(2022) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
| 1 | 梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 2 | 佩里西奇 | 克罗地亚 | 3 |
| 3 | 格列兹曼 | 法国 | 3 |
| 4 | 哈里-凯恩 | 英格兰 | 3 |
| 5 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 葡萄牙 | 3 |
| 6 | 塔迪奇 | 塞尔维亚 | 2 |
| 7 | 阿尔巴 | 西班牙 | 2 |
| 8 | 奥尔西奇 | 克罗地亚 | 2 |
| 9 | 克拉森 | 荷兰 | 2 |
| 10 | 格雷罗 | 葡萄牙 | 2 |
| 11 | 日夫科维奇 | 塞尔维亚 | 2 |
| 12 | 奥斯曼-登贝莱 | 法国 | 2 |
| 13 | 马库斯-图拉姆 | 法国 | 2 |
| 14 | 邓弗里斯 | 荷兰 | 2 |
| 15 | 特奥-埃尔南德斯 | 法国 | 2 |
| 16 | 姆巴佩 | 法国 | 2 |
| 17 | 普利希奇 | 美国 | 2 |
| 18 | 福登 | 英格兰 | 2 |
| 19 | 若昂-菲利克斯 | 葡萄牙 | 2 |
| 20 | 维尼修斯 | 巴西 | 2 |
| 21 | 苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 1 |
| 22 | 吉田麻也 | 日本 | 1 |
| 23 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 巴西 | 1 |
| 24 | 迪马利亚 | 阿根廷 | 1 |
| 25 | 阿斯皮利奎塔 | 西班牙 | 1 |
| 26 | 莱万多夫斯基 | 波兰 | 1 |
| 27 | 洛夫伦 | 克罗地亚 | 1 |
| 28 | 奥塔门迪 | 阿根廷 | 1 |
| 29 | 布林德 | 荷兰 | 1 |
| 30 | 阿尔德韦雷尔德 | 比利时 | 1 |
| 31 | 沙奇里 | 瑞士 | 1 |
| 32 | 威尔逊 | 英格兰 | 1 |
| 33 | 乔丹-阿尤 | 加纳 | 1 |
| 34 | 马修-莱基 | 澳大利亚 | 1 |
| 35 | 内马尔 | 巴西 | 1 |
| 36 | 特赫达 | 哥斯达黎加 | 1 |
| 37 | 孙兴慜 | 韩国 | 1 |
| 38 | 金珍洙 | 韩国 | 1 |
| 39 | 莫拉塔 | 西班牙 | 1 |
| 40 | 利瓦亚 | 克罗地亚 | 1 |
| 41 | 阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1 |
| 42 | 博古伊斯 | 荷兰 | 1 |
| 43 | 斯特林 | 英格兰 | 1 |
| 44 | 塔雷米 | 伊朗 | 1 |
| 45 | 菲尔克鲁格 | 德国 | 1 |
| 46 | 哈坦-巴赫卜里 | 沙特阿拉伯 | 1 |
| 47 | 马奎尔 | 英格兰 | 1 |
| 48 | 西尔万-威德默 | 瑞士 | 1 |
| 49 | 伊斯梅尔-穆罕默德 | 卡塔尔 | 1 |
| 50 | 卢克-肖 | 英格兰 | 1 |
| 51 | 格纳布里 | 德国 | 1 |
| 52 | 卡斯特列托 | 喀麦隆 | 1 |
| 53 | 约西姆-安诺生 | 丹麦 | 1 |
| 54 | 拉比奥 | 法国 | 1 |
| 55 | 齐耶赫 | 摩洛哥 | 1 |
| 56 | 伊尼亚基-威廉斯 | 加纳 | 1 |
| 57 | 萨内 | 德国 | 1 |
| 58 | 索乌 | 瑞士 | 1 |
| 59 | 戈利扎德 | 伊朗 | 1 |
| 60 | 莱杜尼 | 突尼斯 | 1 |
| 61 | 伊东纯也 | 日本 | 1 |
| 62 | 卡尔温-菲利普斯 | 英格兰 | 1 |
| 63 | 奥尔莫 | 西班牙 | 1 |
| 64 | 尤拉诺维奇 | 克罗地亚 | 1 |
| 65 | 板仓滉 | 日本 | 1 |
| 66 | 库普梅纳斯 | 荷兰 | 1 |
| 67 | 达洛特 | 葡萄牙 | 1 |
| 68 | 劳姆 | 德国 | 1 |
| 69 | 弗朗基-德容 | 荷兰 | 1 |
| 70 | 塞萨尔-蒙特斯 | 墨西哥 | 1 |
| 71 | 阿什拉夫 | 摩洛哥 | 1 |
| 72 | 莫利纳 | 阿根廷 | 1 |
| 73 | 帕奎塔 | 巴西 | 1 |
| 74 | 麦格里 | 澳大利亚 | 1 |
| 75 | 萨比里 | 摩洛哥 | 1 |
| 76 | 安赫洛-普雷西亚多 | 厄瓜多尔 | 1 |
| 77 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 阿根廷 | 1 |
| 78 | 费利克斯-托雷斯 | 厄瓜多尔 | 1 |
| 79 | 菲拉斯-布赖坎 | 沙特阿拉伯 | 1 |
| 80 | 德斯特 | 美国 | 1 |
| 81 | 鲁文-巴尔加斯 | 瑞士 | 1 |
| 82 | 雅各布斯 | 塞内加尔 | 1 |
| 83 | 三笘薰 | 日本 | 1 |
| 84 | 罗德里戈 | 巴西 | 1 |
| 85 | 李刚仁 | 韩国 | 1 |
| 86 | 贡萨洛-拉莫斯 | 葡萄牙 | 1 |
| 87 | 恩迪亚耶 | 塞内加尔 | 1 |
| 88 | 穆西亚拉 | 德国 | 1 |
| 89 | 恩佐-费尔南德斯 | 阿根廷 | 1 |
| 90 | 布坎南 | 加拿大 | 1 |
| 91 | 恩戈姆-姆贝克利 | 喀麦隆 | 1 |
| 92 | 叶海亚-阿拉 | 摩洛哥 | 1 |
| 93 | 贝林厄姆 | 英格兰 | 1 |


赣公网安备36100002000295号