
2024-2025葡甲
2024-2025葡甲积分榜
2024-2025葡甲赛程表
2024-2025葡甲射手榜
2024-2025最新葡甲助攻榜(更新时间:2025-06-02 08:11:18)
| 葡甲助攻榜(2024-2025) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
| 1 | 乌戈-费利克斯 | 本菲卡B队 | 9 |
| 2 | 安德烈齐尼奥 | 阿维卡 | 7 |
| 3 | 克里斯托弗 | 莱里亚 | 7 |
| 4 | 莱安德罗-安图内斯 | 费拉人 | 6 |
| 5 | 列别坚科 | 维泽拉 | 6 |
| 6 | 哈维-巴斯克斯 | 托里什人联合 | 5 |
| 7 | 恩托拉 | 维泽拉 | 5 |
| 8 | 奥特 | 维塞乌学院 | 5 |
| 9 | Brenner | 阿维卡 | 5 |
| 10 | 罗德里戈-拉莫斯 | 通德拉 | 5 |
| 11 | 保利尼奥 | 维塞乌学院 | 4 |
| 12 | 吉安-费利佩 | 莱雄伊什 | 4 |
| 13 | 恩里克-热兰 | 莱雄伊什 | 4 |
| 14 | 西芒齐尼奥 | 莱雄伊什 | 4 |
| 15 | 扬尼克-塞梅多 | 维泽拉 | 4 |
| 16 | 达米安-洛皮 | 维泽拉 | 4 |
| 17 | 佩德罗-马拉尼昂 | 通德拉 | 4 |
| 18 | 莱昂纳多-特谢拉 | 费尔盖拉什 | 4 |
| 19 | 安德烈亚斯-尼伯 | 马夫拉 | 4 |
| 20 | José Melro | 本菲卡B队 | 4 |
| 21 | 埃蒂姆 | 马夫拉 | 4 |
| 22 | 蒂亚戈-罗德里格斯 | 佩纳菲耶尔 | 3 |
| 23 | 科斯蒂尼亚 | 通德拉 | 3 |
| 24 | 兰迪尼奥 | 费尔盖拉什 | 3 |
| 25 | 安东尼-卡特 | 阿维卡 | 3 |
| 26 | 欧勒 | 马德拉航海 | 3 |
| 27 | 法泰 | 佩纳菲耶尔 | 3 |
| 28 | 班贾基 | 费拉人 | 3 |
| 29 | 马克-巴罗 | 莱里亚 | 3 |
| 30 | 范德哈赫 | 莱里亚 | 3 |
| 31 | 若昂-卡亚多 | 帕索斯费雷拉 | 3 |
| 32 | 马维拉姆 | 通德拉 | 3 |
| 33 | 蒙泰罗 | 波尔蒂芒人 | 3 |
| 34 | 科斯蒂尼亚 | 帕索斯费雷拉 | 3 |
| 35 | 蒂亚戈-安德拉德 | 波尔图B队 | 3 |
| 36 | 曼努埃尔-波索 | 托里什人联合 | 3 |
| 37 | 米格尔-皮雷斯 | 阿维卡 | 3 |
| 38 | Ageu | 阿维卡 | 3 |
| 39 | Elijah Benedict | 波尔蒂芒人 | 3 |
| 40 | 卡西米罗 | 奥利韦拉人体育联盟 | 3 |
| 41 | Djé Beni | 马夫拉 | 3 |
| 42 | 安图内斯 | 帕索斯费雷拉 | 2 |
| 43 | 安德烈-安德烈 | 莱雄伊什 | 2 |
| 44 | 泽-曼努埃尔 | 奥利韦拉人体育联盟 | 2 |
| 45 | 贝贝托 | 通德拉 | 2 |
| 46 | 戴维-布鲁诺 | 阿维卡 | 2 |
| 47 | 费利斯-瓦斯 | 费尔盖拉什 | 2 |
| 48 | 塔洛查 | 通德拉 | 2 |
| 49 | 伊戈尔-茹利昂 | 马德拉航海 | 2 |
| 50 | 鲁本-阿尔维斯 | 费拉人 | 2 |
| 51 | 卡洛斯-丹尼尔 | 马德拉航海 | 2 |
| 52 | 法比尼奥 | 莱雄伊什 | 2 |
| 53 | 胡安-穆尼奥斯 | 莱里亚 | 2 |
| 54 | 法比奥-奇纳 | 马德拉航海 | 2 |
| 55 | 迪奥戈-马丁斯 | 阿维卡 | 2 |
| 56 | 萨尔佩特-辛格 | 莱里亚 | 2 |
| 57 | 索里-马内 | 维塞乌学院 | 2 |
| 58 | 安德烈·克洛维斯 | 维塞乌学院 | 2 |
| 59 | 保罗-维托尔 | 波尔蒂芒人 | 2 |
| 60 | 若昂-席尔瓦 | 佩纳菲耶尔 | 2 |
| 61 | 威尔顿 | 帕索斯费雷拉 | 2 |
| 62 | 鲁本-佩雷拉 | 佩纳菲耶尔 | 2 |
| 63 | 若热-佩雷拉 | 费拉人 | 2 |
| 64 | 帕特里克 | 马德拉航海 | 2 |
| 65 | 班格拉 | 费尔盖拉什 | 2 |
| 66 | 蒂亚戈-曼索 | 通德拉 | 2 |
| 67 | 基科-佩雷拉 | 沙维斯 | 2 |
| 68 | 雷纳尔多 | 阿维卡 | 2 |
| 69 | 埃托尔 | 波尔蒂芒人 | 2 |
| 70 | 蒂亚戈-雷斯 | 沙维斯 | 2 |
| 71 | 梅尔卡多 | 阿维什镇 | 2 |
| 72 | 乔瓦尼 | 波尔蒂芒人 | 2 |
| 73 | 安德烈-席尔瓦 | 佩纳菲耶尔 | 2 |
| 74 | 法比奥-布兰科 | 马德拉航海 | 2 |
| 75 | 桑卡 | 沙维斯 | 2 |
| 76 | 达尼-博尔特 | 托里什人联合 | 2 |
| 77 | 迪奥戈-巴蒂斯塔 | 佩纳菲耶尔 | 2 |
| 78 | 阿尼尔松 | 帕索斯费雷拉 | 2 |
| 79 | 路易斯-巴斯托斯 | 奥利韦拉人体育联盟 | 2 |
| 80 | 阿龙-罗梅罗 | 沙维斯 | 2 |
| 81 | 瑞安 | 莱里亚 | 2 |
| 82 | Werton | 莱雄伊什 | 2 |
| 83 | 贝尔纳 | 费尔盖拉什 | 2 |
| 84 | 若昂-雷森德 | 莱里亚 | 2 |
| 85 | 弗朗西斯科-弗兰萨 | 马德拉航海 | 2 |
| 86 | 比卡 | 莱雄伊什 | 2 |
| 87 | 努诺-费利克斯 | 本菲卡B队 | 2 |
| 88 | 维瓦尔多 | 维泽拉 | 2 |
| 89 | 雅伊尔-席尔瓦 | 莱里亚 | 2 |
| 90 | 佩德罗-罗萨斯 | 费尔盖拉什 | 2 |
| 91 | 鲁本-皮纳 | 沙维斯 | 2 |
| 92 | 迪尼斯-罗德里格斯 | 波尔图B队 | 2 |
| 93 | 多斯桑托斯 | 阿维卡 | 2 |
| 94 | 基科 | 本菲卡B队 | 2 |
| 95 | 若昂-雷戈 | 本菲卡B队 | 2 |
| 96 | Ruan | 波尔蒂芒人 | 2 |
| 97 | Hélder Suker | 佩纳菲耶尔 | 2 |
| 98 | 罗德里-马托斯 | 马夫拉 | 2 |
| 99 | 梅利尼琴科 | 波尔图B队 | 2 |
| 100 | 莱安德罗-桑托斯 | 本菲卡B队 | 2 |
| 101 | Kaio Henrique | 波尔图B队 | 2 |
| 102 | 坎德亚斯 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 103 | 费尔南多-瓦雷拉 | 阿维卡 | 1 |
| 104 | 鲁伊-丰特 | 帕索斯费雷拉 | 1 |
| 105 | 布拉 | 莱里亚 | 1 |
| 106 | 拉斐尔-马丁斯 | 莱雄伊什 | 1 |
| 107 | 安德烈-桑托斯 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 108 | 若昂-席尔瓦 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 109 | 华盛顿-桑塔纳 | 费拉人 | 1 |
| 110 | 鲁本-平托 | 托里什人联合 | 1 |
| 111 | 罗伯托 | 通德拉 | 1 |
| 112 | 托米森 | 托里什人联合 | 1 |
| 113 | 蒂亚戈-费雷拉 | 莱里亚 | 1 |
| 114 | 路易斯-席尔瓦 | 维塞乌学院 | 1 |
| 115 | 维托尔-贡萨尔维斯 | 马夫拉 | 1 |
| 116 | 蒂巴 | 沙维斯 | 1 |
| 117 | 安东尼奥-沙维尔 | 通德拉 | 1 |
| 118 | 埃韦顿 | 佩纳菲耶尔 | 1 |
| 119 | 卡拉萨 | 沙维斯 | 1 |
| 120 | 若昂-阿丰索 | 通德拉 | 1 |
| 121 | 埃尔德-塔瓦雷斯 | 通德拉 | 1 |
| 122 | 布鲁诺-席尔瓦 | 费拉人 | 1 |
| 123 | 恩皮斯 | 马德拉航海 | 1 |
| 124 | 西塞罗 | 通德拉 | 1 |
| 125 | 胡安-巴兰塔 | 托里什人联合 | 1 |
| 126 | 莫斯克尔 | 维泽拉 | 1 |
| 127 | 伊戈尔-米利奥兰萨 | 维塞乌学院 | 1 |
| 128 | 安德烈-塞蒂尔 | 通德拉 | 1 |
| 129 | 班达拉 | 维塞乌学院 | 1 |
| 130 | 费尔南多-丰塞卡 | 阿维什镇 | 1 |
| 131 | 若昂-塔瓦雷斯 | 贝伦人 | 1 |
| 132 | 丹尼尔-多斯安若斯 | 莱里亚 | 1 |
| 133 | 安德烈-罗德里格斯 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 134 | 帕西 | 马夫拉 | 1 |
| 135 | 阿永戈 | 沙维斯 | 1 |
| 136 | 鲁伊-戈麦斯 | 沙维斯 | 1 |
| 137 | 卡赫拉曼 | 维塞乌学院 | 1 |
| 138 | 埃杜-皮涅罗 | 佩纳菲耶尔 | 1 |
| 139 | 梅萨克-朱 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 140 | 菲利佩-阿尔梅达 | 费拉人 | 1 |
| 141 | 马马杜-姆巴耶 | 维泽拉 | 1 |
| 142 | 奇科 | 波尔蒂芒人 | 1 |
| 143 | 达尼洛维奇 | 马德拉航海 | 1 |
| 144 | 努诺-纳莫拉 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 145 | 布鲁尼尼奥 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 146 | 罗比尼奥 | 佩纳菲耶尔 | 1 |
| 147 | 米洛万诺维奇 | 维泽拉 | 1 |
| 148 | 布鲁诺-佩雷拉 | 佩纳菲耶尔 | 1 |
| 149 | 若昂-奥利韦拉 | 莱雄伊什 | 1 |
| 150 | 费里格拉 | 帕索斯费雷拉 | 1 |
| 151 | 萨比诺 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 152 | 布斯尼奇 | 维泽拉 | 1 |
| 153 | 若昂-桑托斯 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 154 | 莫蒂梅尔 | 维塞乌学院 | 1 |
| 155 | 恩里克-佩尼亚 | 马德拉航海 | 1 |
| 156 | 努诺-库尼亚 | 通德拉 | 1 |
| 157 | 达尼-让 | 托里什人联合 | 1 |
| 158 | 内-洛佩斯 | 托里什人联合 | 1 |
| 159 | 拉卡瓦 | 维泽拉 | 1 |
| 160 | 罗德里戈-费尔南德斯 | 波尔图B队 | 1 |
| 161 | 安德烈-利贝拉尔 | 帕索斯费雷拉 | 1 |
| 162 | 泽-莱特 | 佩纳菲耶尔 | 1 |
| 163 | 保利特 | 莱雄伊什 | 1 |
| 164 | 多明戈斯-安德拉德 | 波尔图B队 | 1 |
| 165 | 拉斐尔-罗德里格斯 | 阿维什镇 | 1 |
| 166 | 热尔松-索萨 | 本菲卡B队 | 1 |
| 167 | 迪奥戈-纳西门托 | 维泽拉 | 1 |
| 168 | 雷吉斯-恩多 | 莱雄伊什 | 1 |
| 169 | 米歇尔-科斯塔 | 马德拉航海 | 1 |
| 170 | 贝尔纳多-丰特斯 | 通德拉 | 1 |
| 171 | 卡洛斯-爱德华多 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 172 | 博鲁科夫 | 马德拉航海 | 1 |
| 173 | 特克塞尔 | 马夫拉 | 1 |
| 174 | 加布里埃尔-布拉斯 | 波尔图B队 | 1 |
| 175 | 姆比纳 | 莱里亚 | 1 |
| 176 | 梅塞格姆 | 维塞乌学院 | 1 |
| 177 | 基泽拉 | 维塞乌学院 | 1 |
| 178 | 托马斯-多明戈斯 | 马德拉航海 | 1 |
| 179 | 迪奥戈-卡皮唐 | 马夫拉 | 1 |
| 180 | 哈比卜-西拉 | 莱里亚 | 1 |
| 181 | 罗纳尔多-卢蒙戈 | 帕索斯费雷拉 | 1 |
| 182 | 安赫尔-阿拉尔孔 | 波尔图B队 | 1 |
| 183 | 埃斯延-冈萨雷斯 | 托里什人联合 | 1 |
| 184 | 若昂-内托 | 波尔蒂芒人 | 1 |
| 185 | 若若 | 维泽拉 | 1 |
| 186 | 卢西亚诺-贝加 | 莱里亚 | 1 |
| 187 | 桑巴-科内 | 维塞乌学院 | 1 |
| 188 | 佩德罗-皮尼奥 | 沙维斯 | 1 |
| 189 | 若昂-维洛佐 | 本菲卡B队 | 1 |
| 190 | 古斯塔沃-马克斯 | 本菲卡B队 | 1 |
| 191 | 若昂-席尔瓦 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 192 | 瓦斯科-莫雷拉 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 193 | 普雷斯蒂安尼 | 本菲卡B队 | 1 |
| 194 | 阿丰索-弗雷塔斯 | 马德拉航海 | 1 |
| 195 | 永田滉太朗 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 196 | 鲁伊-蒙泰罗 | 波尔图B队 | 1 |
| 197 | 加比-佩雷拉 | 费尔盖拉什 | 1 |
| 198 | 古斯塔沃-瓦雷拉 | 本菲卡B队 | 1 |
| 199 | 普雷卡塔多 | 马夫拉 | 1 |
| 200 | 安德烈-奥利韦拉 | 波尔图B队 | 1 |
| 201 | 米格尔-蒙泰罗 | 奥利韦拉人体育联盟 | 1 |
| 202 | 蒂亚戈-帕伦特 | 本菲卡B队 | 1 |
| 203 | 考阿-维尼修斯 | 维塞乌学院 | 1 |
| 204 | 泽-维托尔 | 莱里亚 | 1 |
| 205 | Eirô | 费尔盖拉什 | 1 |
| 206 | Yacouba Maïga | 马夫拉 | 1 |
| 207 | Miro | 通德拉 | 1 |
| 208 | Ktatau | 沙维斯 | 1 |
| 209 | Elie | 托里什人联合 | 1 |
| 210 | Mathys Jean-Marie | 托里什人联合 | 1 |
| 211 | 古加 | 波尔蒂芒人 | 1 |
| 212 | 卢安 | 本菲卡B队 | 1 |
| 213 | 若昂-特谢拉 | 波尔图B队 | 1 |
| 214 | 贡萨洛-索萨 | 波尔图B队 | 1 |
| 215 | 蒂亚戈-帕伦特 | 本菲卡B队 | 1 |
| 216 | 马尔基尼奥 | 维塞乌学院 | 1 |
| 217 | Ítalo | 维泽拉 | 1 |
| 218 | Prosper Obah | 维泽拉 | 1 |
| 219 | costa michel | 马德拉航海 | 1 |
| 220 | loroughnon gohi | 维塞乌学院 | 1 |
今日比赛视频直播
- 积分球队
- 13雷克索斯
- 23维塞乌
- 33费雷拉
- 41马里迪莫
- 51唐迪拉
- 60波尔图B队
- 70维薛拿
- 80奥利维伦斯
- 90杜连斯
- 100雷利亚
- 110费尔格拉斯
- 120费伦斯
- 130波尔蒂芒尼斯
- 140阿维卡
- 150彭拿费尔
- 160查维斯
- 170本菲卡B队
- 180马夫拉


赣公网安备36100002000295号