勒沃库森基本信息
 | 勒沃库森 |
| 球队名: | 勒沃库森(None) | 成立时间: | 1904-7-1 |
英文名: | Bayer Leverkusen | 国家: | 德国 |
主教练: | 哈维·阿隆索 | 球队身价: | -欧元 |
网址: | | 平均年龄: | 24.26 |
城市: | 勒沃库森 | 球队主场: | 拜耳球场 |
电话: | - | 球场容量: | 30,210 |
Email: | | 赛事: | 德甲 |
位置: | Bismarckstr. 122-124, 51373 Leverkusen |
勒沃库森赛程
(更新时间:2025-08-24 04:02:25)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
5 | 2025-09-27 21:30:00 | 圣保利 | VS | 勒沃库森 | 历史战绩 |
4 | 2025-09-21 23:30:00 | 勒沃库森 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 历史战绩 |
3 | 2025-09-13 02:30:00 | 勒沃库森 | VS | 法兰克福 | 历史战绩 |
2 | 2025-08-30 21:30:00 | 云达不莱梅 | VS | 勒沃库森 | 历史战绩 |
1 | 2025-08-23 21:30:00 | 勒沃库森 | VS | 霍芬海姆 | 历史战绩 |
2025勒沃库森球员名单及身价
位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
前锋 | 35#科法内 | 喀麦隆 | 2 | 1 | 0 | |
前锋 | 14#希克 | 捷克 | 2 | 1 | 0 | |
前锋 | 19#波库 | 荷兰/加纳 | 2 | 0 | 1 | |
前锋 | 23#内森-特拉 | 尼日利亚/英格兰 | 2 | 0 | 0 | |
前锋 | 11#泰里耶 | 法国 | - | - | - | |
前锋 | 18#阿莱霍-萨尔科 | 阿根廷/意大利 | - | - | - | |
前锋 | 17#阿尔法-鲁普雷希特 | 德国/加纳 | - | - | - | |
前锋 | 22#博尼费斯 | 尼日利亚 | - | - | - | |
中场 | 24#阿莱士-加西亚 | 西班牙 | 2 | 0 | 1 | |
中场 | 8#安德里希 | 德国 | 2 | 0 | 0 | |
中场 | 30#易卜拉欣-马扎 | 阿尔及利亚/德国 | 2 | 0 | 0 | |
中场 | 9#埃切韦里 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | |
中场 | 7#霍夫曼 | 德国 | - | - | - | 身价200万 |
中场 | 10#马里克-蒂尔曼 | 美国/德国 | - | - | - | 身价3200万 |
中场 | 25#帕拉西奥斯 | 阿根廷 | - | - | - | |
后卫 | 20#格里马尔多 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | |
后卫 | 13#阿图尔 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | |
后卫 | 4#夸安萨 | 英格兰/苏格兰 | 2 | 1 | 0 | |
后卫 | 3#因卡皮耶 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 0 | |
后卫 | 12#塔普索巴 | 布基纳法索 | 2 | 0 | 0 | |
后卫 | 塔佩-科布里萨 | 法国/科特迪瓦 | 1 | 0 | 0 | |
后卫 | 44#贝洛西安 | 法国/瓜德罗普 | - | - | - | |
后卫 | 5#巴代 | 法国/科特迪瓦 | - | - | - | |
号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
门将 | 1#弗莱肯 | 荷兰 | 2 | 7 | 1 | 身价1000万 |
门将 | 36#伦布 | 德国 | - | - | - | |
门将 | 28#布拉斯维奇 | 德国 | - | - | - | |
勒沃库森转会最新消息
转入 |
---|
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
---|
2025-08-21 | 巴代 | 塞维利亚 | 后卫 | 2500万欧元 |
2025-08-21 | 埃切韦里 | 曼城 | 中场 | 租借 |
2025-08-11 | 布拉斯维奇 | RB莱比锡 | 门将 | 200万欧元 |
2025-08-12 | 波库 | 阿尔克马尔 | 前锋 | 1000万欧元 |
2025-07-27 | 阿尔法-鲁普雷希特 | 曼城U21 | 前锋 | 130万欧元 |
2025-07-11 | 科法内 | 阿尔瓦塞特 | 前锋 | 525万欧元 |
2025-07-12 | 马里克-蒂尔曼 | PSV埃因霍温 | 中场 | 3500万欧元 |
2025-07-02 | 夸安萨 | 利物浦 | 后卫 | 3500万欧元 |
2025-07-01 | 弗莱肯 | 布伦特福德 | 门将 | 1000万欧元 |
2025-07-01 | 易卜拉欣-马扎 | 柏林赫塔 | 中场 | 1200万欧元 |
2025-01-31 | 埃尔莫索 | 罗马 | 后卫 | 租借 |
2025-01-29 | 布恩迪亚 | 阿斯顿维拉 | 中场 | 租借 |
2025-01-02 | 阿莱霍-萨尔科 | 萨斯菲尔德 | 前锋 | 免签 |
2025-01-01 | 阿莱霍-萨尔科 | 萨斯菲尔德 | 前锋 | |
2024-08-28 | 穆杰莱 | 巴黎圣日耳曼 | 后卫 | 租借 |
2024-07-18 | 泰里耶 | 雷恩 | 前锋 | 2000万欧元 |
2024-07-01 | 阿莱士-加西亚 | 赫罗纳 | 中场 | 1800万欧元 |
2024-07-01 | 贝洛西安 | 雷恩 | 后卫 | 1500万欧元 |
2024-01-27 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 前锋 | 100万欧元 |
转出 |
---|
转会日期 | 球员 | 去向 | 位置 | 转会费 |
---|
2025-08-21 | 阿德利 | 伯恩茅斯 | 前锋 | 2100万欧元 |
2025-08-08 | 赫拉德茨基 | 摩纳哥 | 门将 | 300万欧元 |
2025-07-29 | 阿卜杜拉耶-法耶 | 洛里昂 | 后卫 | 租借 |
2025-07-30 | 扎卡 | 桑德兰 | 中场 | 1500万欧元 |
2025-07-15 | 科瓦日 | PSV埃因霍温 | 门将 | 租借 |
2025-07-01 | 维尔茨 | 利物浦 | 中场 | 12500万欧元 |
2025-07-01 | 奥迪隆 | 亚特兰大 | 后卫 | 2000万欧元 |
2025-07-02 | 弗朗西斯-奥涅卡 | 波鸿 | 中场 | 租借 |
2025-07-01 | 古斯塔沃-普埃尔塔 | 赫尔城 | 中场 | 350万欧元 |
2025-07-01 | 弗林蓬 | 利物浦 | 后卫 | 4000万欧元 |
2025-07-02 | 厄尔曼 | 格拉茨风暴 | 后卫 | 租借 |
2025-07-02 | 斯捷潘诺夫 | 纽伦堡 | 前锋 | 租借 |
2025-01-11 | 萨迪克-福法纳 | 格拉茨AK | 后卫 | 免签 |
2024-08-28 | 奥迪隆 | 亚特兰大 | 后卫 | 500万欧元 |
2024-08-27 | 古斯塔沃-普埃尔塔 | 赫尔城 | 中场 | 租借 |
2024-08-17 | 赫洛热克 | 霍芬海姆 | 前锋 | 1800万欧元 |
2024-07-31 | 伊克尔-布拉沃 | 乌迪内斯 | 前锋 | ? |
2024-07-28 | 阿兹蒙 | 迪拜青年国民 | 前锋 | 500万欧元 |
2024-07-01 | 彭茨 | 布隆德比 | 门将 | 255万欧元 |
勒沃库森奖杯/荣誉
德国乙级联赛冠军:1978/79
德国杯冠军:1992/93
德国超级杯亚军:1993
德国杯亚军: 2001/02、2008/09、2019/20
欧联盟杯冠军:1987/88
欧洲联赛冠军杯亚军:2001/02
德国联赛亚军:1996/97、1998/99、1999/2000、2001/02、2010/11
球队简介
勒沃库森是一家来自德国的足球俱乐部,全称拜尔04勒沃库森。1904年,德国拜尔制药公司创立了俱乐部,因总部位于勒沃库森,俱乐部的名字也因此而来。拜尔勒沃库森起先是涉及多项运动的俱乐部,到了1999年足球部门才真正脱离整体,成为一个独立的部分,并正式命名为拜尔04勒沃库森,简称勒沃库森。
勒沃库森虽然未染指过国内顶级联赛的冠军,但在1987/88赛季的欧战赛场上,勒沃库森勇夺欧洲联盟杯的冠军。1992/93赛季夺得过德国杯的冠军。
文章关键词: