赵成勋基本资料
| 姓名: | 赵成勋 | |
| 英文名: | Cho Sung Hoon | ||
| 预估身价: | 0欧 | ||
| 年薪: | - | ||
| 国籍: | 韩国 | ||
| 生日: | 1998-4-21 | ||
| 年龄: | - | ||
| 出生地: | - | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 体重: | 85kg | ||
| 主力脚: | - | ||
| 俱乐部: | 浦项制铁 | ||
| 加入日期: | 2019-1-4 | ||
| 转会费: | |||
| 球衣号码: | 41 | ||
| 位置: | 守门员 | ||
| 合同截止日期: | - | ||
| 上家俱乐部: | 崇实大学 | ||
| 曾效力的俱乐部: | 崇实大学 | ||
| 联赛: | 韩K联 |
赵成勋年薪是多少?
年薪暂无数据,待更新,球员身价:0欧。
| 姓名: | 赵成勋 | |
| 英文名: | Cho Sung Hoon | ||
| 预估身价: | 0欧 | ||
| 年薪: | - | ||
| 国籍: | 韩国 | ||
| 生日: | 1998-4-21 | ||
| 年龄: | - | ||
| 出生地: | - | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 体重: | 85kg | ||
| 主力脚: | - | ||
| 俱乐部: | 浦项制铁 | ||
| 加入日期: | 2019-1-4 | ||
| 转会费: | |||
| 球衣号码: | 41 | ||
| 位置: | 守门员 | ||
| 合同截止日期: | - | ||
| 上家俱乐部: | 崇实大学 | ||
| 曾效力的俱乐部: | 崇实大学 | ||
| 联赛: | 韩K联 |
年薪暂无数据,待更新,球员身价:0欧。