巴乙戈亚尼亚竞技vs沙佩科人比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
戈亚尼亚竞技 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 沙佩科人 |
比赛事件
黄牌 路易斯-卡斯特罗 | 11' | |
45' | 中场 | |
换上 丹尼尔-利马 换下 路易斯-卡斯特罗 | 46' | 换上 伊塔洛 换上 Victor 换下 加布里埃尔 换下 马尔西尼奥 |
换上 卢西亚诺-科森蒂诺 换下 凯尔文 | 58' | |
换上 塔利松 换上 达席尔瓦 换下 马丁内斯 换下 沙伦 | 67' | |
黄牌 瓦尔迪尔 | 71' | |
77' | 换上 鲁本斯 换下 马尔西尼奥 | |
换上 阿列尔 换下 Robert Santos | 78' | |
81' | 黄牌 内托 | |
82' | 换上 佩罗蒂 换下 内托 | |
黄牌 维尼修斯 | 88' | 换上 Everton 换下 卡瓦列拉 |
黄牌 塔利松 | 90' |
戈亚尼亚竞技vs沙佩科人技术统计
比赛数据 | 戈亚尼亚竞技 | 沙佩科人 |
---|---|---|
控球率 | 54 | 46 |
角球 | 3 | 3 |
射门 | 13 | 6 |
射正 | 3 | 1 |
射偏 | 8 | 3 |
被封堵 | 2 | 2 |
越位 | 3 | 0 |
犯规 | 17 | 20 |
黄牌 | 4 | 1 |
击中门框 | 1 | 0 |
传球 | 391 | 323 |
传球成功率 | 78 | 74 |
绝佳机会 | 1 | 0 |
错失绝佳机会 | 1 | 0 |
禁区内射门 | 8 | 2 |
禁区外射门 | 5 | 4 |
门将扑救 | 1 | 3 |
长传 | 48 | 67 |
长传成功率 | 40 | 39 |
传中 | 18 | 12 |
传中成功率 | 22 | 8 |
过人 | 12 | 6 |
过人成功率 | 25 | 17 |
抢断 | 6 | 14 |
拦截 | 10 | 6 |
解围 | 15 | 30 |
戈亚尼亚竞技vs沙佩科人首发阵容
首发阵容 | |
戈亚尼亚竞技 | 沙佩科人 |
#1 弗拉迪米尔(门将) | #12 莱奥-维埃拉(门将) |
#9 马丁内斯(前锋) | #7 马尔西尼奥(前锋) |
#10 沙伦(中场) | #18 内托(前锋) |
#11 凯尔文(前锋) | #37 克拉尔(后卫) |
#6 吉列尔梅-罗芒(后卫) | #2 加布里埃尔(后卫) |
#8 路易藏(中场) | #95 马尔西尼奥(中场) |
#5 路易斯-卡斯特罗(后卫) | #25 Victor Caetano(后卫) |
#4 阿德里亚诺-丰塞卡(后卫) | #16 布鲁诺-马蒂亚斯(中场) |
#2 瓦尔迪尔(后卫) | #99 卡瓦列拉(中场) |
#3 维尼修斯(后卫) | #4 若昂-保罗(后卫) |
#7 Robert Santos() | #3 多马(后卫) |
替补阵容
替补阵容 | |
戈亚尼亚竞技 | 沙佩科人 |
#14 佩德罗-恩里克(后卫) | #1 拉斐尔-桑托斯(门将) |
#15 埃塞基耶尔-哈姆(中场) | #14 布雷桑(后卫) |
#13 鲁安(后卫) | #5 豪尔赫-希门尼斯(中场) |
#17 阿劳斯(中场) | #9 佩罗蒂(前锋) |
#18 阿列尔(中场) | #76 费利佩(后卫) |
#16 达席尔瓦(后卫) | #26 Everton(后卫) |
#20 卢西亚诺-科森蒂诺(前锋) | #48 Victor(前锋) |
#12 Leo Medeiros() | #70 鲁本斯(前锋) |
#19 丹尼尔-利马(前锋) | #90 Mailson(前锋) |
#21 塔利松(前锋) | #21 Kauan(后卫) |
#22 Yuri Alves de Aquino() | #77 伊塔洛(前锋) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025巴西足球乙级联赛(巴乙) |
当前轮次 | 巴乙联赛第19轮 |
比赛对阵 | 戈亚尼亚竞技vs沙佩科人 |
比赛时间 | 北京时间 07-28 06:00 |
比赛球场 | Estadio Antonio Accioly(容量:12500,城市:Goiania) |
比赛天气 | 晴 |
比赛温度 | 19°C |
2025巴乙积分榜(赛时积分榜)
2025巴乙积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 戈亚斯 | 18 | 11 | 3 | 4 | 23 | 14 | 36 |
2 | 新奥里藏特人 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 34 |
3 | 库里蒂巴 | 18 | 10 | 4 | 4 | 19 | 12 | 34 |
4 | 雷默 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 16 | 29 |
5 | 沙佩科人 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 17 | 28 |
6 | 库亚巴体育 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 21 | 28 |
7 | 维拉诺瓦 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 16 | 27 |
8 | 克里丘马 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | 26 |
9 | 巴西雷加塔斯 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 25 |
10 | 阿瓦伊 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | 25 |
11 | 铁路工人 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 20 | 23 |
12 | 巴拉纳竞技 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | 23 |
13 | 戈亚尼亚竞技 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 20 | 22 |
14 | 米纳斯吉拉斯竞技 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 25 | 22 |
15 | 费罗维亚里亚 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 22 | 20 |
16 | 米内罗美洲 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 24 | 20 |
17 | 派桑杜 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | 19 |
18 | 亚马逊FC | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | 18 |
19 | 沃尔塔雷东达 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 18 |
20 | 博塔弗戈SP | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 18 |