奥田晃也基本资料
| 姓名: | 奥田晃也 | |
| 英文名: | Koya Okuda | ||
| 预估身价: | 35万欧元 | ||
| 年薪: | |||
| 国籍: | 日本 | ||
| 生日: | 1994-10-1 | ||
| 年龄: | - | ||
| 出生地: | - | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 体重: | 72kg | ||
| 主力脚: | |||
| 俱乐部: | 枥木SC | ||
| 加入日期: | 2024-2-1 | ||
| 转会费: | |||
| 球衣号码: | 15 | ||
| 位置: | 前锋 | ||
| 合同截止日期: | 2025-01-31 | ||
| 上家俱乐部: | 长崎成功丸 | ||
| 曾效力的俱乐部: | 长崎成功丸,金泽[租借],水户蜀葵,横滨体育,神奈川大学 | ||
| 联赛: | 日职乙 |
奥田晃也比赛
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
奥田晃也数据
| 球队 | 开始 | 结束 | 比赛 | 进球 | 助攻 |
| 枥木SC | 2024-02-01 | 至今 | - | - | - |
| 金泽萨维根 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 39 | 5 | 2 |
| 长崎航海 | 2022-01-09 | 2023-02-01 | 21 | 3 | 2 |
| 水户蜀葵 | 2020-01-04 | 2022-01-09 | 75 | 10 | 10 |
| 横滨体育 | 2017-02-01 | 2020-01-04 | 92 | 15 | 14 |
奥田晃也转会历史
| 日期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 转会类型 |
| 2024-02-01 | 长崎航海 | 枥木SC | ? | |
| 2024-01-31 | 金泽萨维根 | 长崎航海 | 租借回归 | |
| 2023-02-01 | 长崎航海 | 金泽萨维根 | 租借 | |
| 2022-01-09 | 水户蜀葵 | 长崎航海 | 免签 | |
| 2020-01-04 | 横滨体育 | 水户蜀葵 | 免签 | |
| 2017-02-01 | 神奈川大学 | 横滨体育 | 免签 | |
| 2013-04-01 | 新潟天鹅U18 | 神奈川大学 | 免签 |



赣公网安备36100002000295号